来源:黄浦区招生办 2014-05-13 11:13:52
2014年黄浦区初中毕业名额分配计划分配表 | ||||||||||
学校名称(代码) | 格致 | 格致奉贤 | 大同 | 向明 | 向明浦江 | 大境 | 光明 | 敬业 | 卢高 | 合计 |
10101 | 10109 | 10102 | 10103 | 10111 | 10104 | 10105 | 10106 | 10107 | ||
上海市第十中学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
上海市储能中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
上海市金陵中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
上海市浦光中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
上海市市南中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
上海市比乐中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
上海市格致初级中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 20 |
上海市大同初级中学 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
上海市向明初级中学 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
上海市外国语大学附属大境初级中学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
上海市光明初级中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
上海市敬业初级中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
上海市卢湾中学 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
上海市市八初级中学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
上海市尚文中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 |
上海市李惠利中学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 |
上海市启秀实验中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
上海市兴业中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
上海市三好中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
上海市清华中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
上海市应昌期围棋学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
上海市黄浦学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
上海市民办明珠中学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 |
上海市民办立达中学 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 |
上海市震旦外国语中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
上海民办永昌学校 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看