中考上海站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2014普通高中分数线
来源:家长帮社区 作者:我是大内奸 2014-07-15 16:40:18
2014年浦东新区普通高中录取分数线(微调前)
2014年浦东新区普通高中录取分数线(微调前) | |||||
代码 | 学校 | 分数 | 语数外总分 | 数学 | 语文 |
10177 | 建平中学 | 591.5 | 421.5 | 142 | 133 |
10176 | 进才中学 | 588.5 | 420 | 141 | 136 |
10206 | 市实验学校 | 586.5 | 416.5 | 138 | 136 |
10202 | 上师大附中 | 584.5 | 417 | 142 | 132 |
10178 | 洋泾中学 | 583 | 409.5 | 146 | 129 |
10704 | 平和双语学校 | 579.5 | 409.5 | 138 | 130 |
10179 | 南汇中学 | 576.5 | 416 | 143 | 131 |
10180 | 川沙中学 | 574.5 | 409.5 | 132 | 136 |
10346 | 东昌中学 | 572 | 410 | 139 | 130 |
10144 | 回民中学 | 568 | 404.5 | 138 | 124 |
10345 | 高桥中学 | 565.5 | 403 | 132 | 134 |
10347 | 上南中学 | 562.5 | 400.5 | 141 | 126 |
10363 | 大团中学 | 560 | 396 | 133 | 119 |
10360 | 周浦中学 | 558.5 | 394 | 129 | 121 |
10375 | 新川中学 | 550.5 | 388.5 | 137 | 122 |
10674 | 协和双语高中 | 547.5 | 386 | 137 | 123 |
10382 | 陆行中学 | 545 | 379 | 134 | 125 |
10385 | 高行中学 | 540.5 | 381.5 | 126 | 129 |
10350 | 三林中学 | 539 | 383 | 121 | 125 |
10351 | 杨思高级 | 536.5 | 381 | 130 | 123 |
10384 | 建平世纪 | 536.5 | 579.5 | 132 | 119 |
10361 | 大团中学 | 534.5 | 376.5 | 130 | 121 |
10520 | 华师大张江实验 | 530.5 | 374 | 124 | 116 |
10383 | 南汇一中 | 529 | 371 | 121 | 120 |
10514 | 江镇中学 | 527.5 | 368.5 | 123 | 115 |
10387 | 浦东中学 | 527.5 | 366 | 127 | 118 |
10324 | 田家炳中学 | 526.5 | 366.5 | 132 | 111 |
10509 | 育民中学 | 524 | 364.5 | 124 | 118 |
10517 | 龚露中学 | 522 | 363.5 | 112 | 123 |
10504 | 文建中学 | 520.5 | 363 | 121 | 124 |
10524 | 长岛中学 | 520 | 364 | 119 | 121 |
10386 | 海事北蔡中学 | 518.5 | 362.5 | 121 | 119 |
10376 | 交大附中浦东实验高中 | 518.5 | 382 | 128 | 129 |
10705 | 中芯中学 | 517 | 370 | 128 | 119 |
10516 | 合庆中学 | 516.5 | 393 | 126 | 129 |
10388 | 香山中学 | 516 | 370.5 | 128 | 112 |
10548 | 老港中学 | 515.5 | 370 | 137 | 112 |
19380 | 上戏附中 | 514 | 364 | 130 | 105 |
10547 | 祝桥中学 | 514 | 374 | 136 | 110 |
10550 | 吴讯中学 | 513 | 366.5 | 138 | 109 |
10512 | 育英学校 | 512 | 363.5 | 133 | 112 |
10683 | 建峰中学 | 511.5 | 370.5 | 136 | 108 |
10525 | 高东中学 | 511 | 371.5 | 128 | 126 |
10515 | 沪新中学 | 510.5 | 366 | 132 | 101 |
10513 | 泾南中学 | 510.5 | 358 | 133 | 102 |
10941 | 振华高中 | 510.5 | 374.5 | 136 | 118 |
10938 | 东辉高中 | 510 | 381 | 133 | 106 |
10694 | 常青中学 | 504 | 369.5 | 124 | 122 |
10695 | 育欣中学 | 503.5 | 362.5 | 128 | 112 |
10709 | 交大南洋中学 | 503 | 356.6 | 133 | 122 |
10702 | 丰华中学 | 503 | 361.5 | 128 | 101 |
10699 | 东方世纪学校 | 503 | 362.5 | 133 | 116 |
10693 | 民远中学 | 502.5 | 371.5 | 139 | 109 |
10718 | 工商附中 | 502.5 | 369 | 135 | 115 |
10697 | 金苹果学校 | 502 | 366 | 128 | 125 |
10723 | 奉浦学校 | 501.5 | 355 | 130 | 116 |
10719 | 上师大附属第二外国语 | 501 | 366 | 136 | 111 |
10728 | 民一中学 | 498.5 | 355 | 119 | 121 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看