中考上海站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2014名额分配分数线
来源:中考网 作者:中考网编辑 2015-04-08 18:03:38
表格二:
|
学校名称 校代码 |
格致 | 格致 (奉贤) | 大同 | 向明 | 向明 (浦江) | 大境 | 光明 | 敬业 | 卢湾 高级 | |
| 10101 | 10109 | 10102 | 10103 | 10111 | 10104 | 10105 | 10106 | 10107 | ||
| 大境 初级 | 录取总分 | 589.5 | 569.5 | 584.5 | 569.5 | |||||
| 语数外 | 418.5 | 408 | 413 | 407.5 | ||||||
| 数学 | 147 | 144 | 140 | 140 | ||||||
| 语文 | 129 | 124 | 132 | 124 | ||||||
| 光明 初级 | 录取总分 | 583 | 577.5 | 553.5 | ||||||
| 语数外 | 424.5 | 419.5 | 399.5 | |||||||
| 数学 | 148 | 142 | 143 | |||||||
| 语文 | 131 | 137 | 127 | |||||||
| 敬业 初级 | 录取总分 | 576.5 | 585.5 | 571 | 570.5 | |||||
| 语数外 | 413 | 418 | 413 | 411.5 | ||||||
| 数学 | 149 | 135 | 140 | 137 | ||||||
| 语文 | 123 | 138 | 129 | 136 | ||||||
| 卢湾 | 录取总分 | 572.5 | 581.5 | 569 | 571.5 | 564.5 | 560 | 566 | 559 | |
| 语数外 | 405.5 | 415 | 405 | 408.5 | 400.5 | 403.5 | 410.5 | 394.5 | ||
| 数学 | 134 | 147 | 140 | 149 | 135 | 139 | 141 | 139 | ||
| 语文 | 131 | 130 | 128 | 124 | 123 | 135 | 130 | 122 | ||
| 市八 初级 | 录取总分 | 579 | 597 | 580.5 | 562 | 551.5 | 573.5 | 565 | ||
| 语数外 | 408 | 430 | 410.5 | 394 | 392 | 408 | 410 | |||
| 数学 | 146 | 150 | 140 | 139 | 146 | 148 | 145 | |||
| 语文 | 122 | 142 | 134 | 121 | 121 | 128 | 123 | |||
| 尚文 | 录取总分 | 575 | 574 | 597 | 592.5 | 565 | 568 | 569.5 | 555 | |
| 语数外 | 403 | 403.5 | 425 | 428 | 404 | 413.5 | 410 | 400.5 | ||
| 数学 | 148 | 131 | 145 | 144 | 138 | 144 | 146 | 139 | ||
| 语文 | 122 | 134 | 133 | 139 | 129 | 130 | 130 | 129 | ||
| 李惠利 | 录取总分 | 577 | 582 | 565.5 | 571.5 | 567.5 | 551.5 | 558 | 557.5 | |
| 语数外 | 407.5 | 415.5 | 407 | 410.5 | 411 | 395.5 | 391 | 404.5 | ||
| 数学 | 144 | 148 | 139 | 142 | 144 | 132 | 144 | 142 | ||
| 语文 | 127 | 126 | 130 | 133 | 133 | 132 | 115 | 132 | ||
| 启秀 | 录取总分 | 591 | 556 | 571 | 555.5 | 567.5 | ||||
| 语数外 | 418 | 394.5 | 404 | 401 | 409.5 | |||||
| 数学 | 147 | 139 | 142 | 137 | 148 | |||||
| 语文 | 133 | 121 | 125 | 131 | 123 | |||||
| 兴业 | 录取总分 | 572.5 | 560 | 575 | 560.5 | 564.5 | ||||
| 语数外 | 409.5 | 397 | 411.5 | 406 | 394.5 | |||||
| 数学 | 142 | 144 | 143 | 137 | 136 | |||||
| 语文 | 123 | 125 | 127 | 127 | 120 | |||||
| 三好 | 录取总分 | 566 | 无考生达线 | |||||||
| 语数外 | 402 | |||||||||
| 数学 | 143 | |||||||||
| 语文 | 127 | |||||||||
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看