来源:中考网 作者:中考网编辑 2015-05-27 14:31:55
| 序号 | 区县 | 初中学校代码 | 初中学校名称 |
| 1 | 黄浦区 | 310011001 | 上海市格致初级中学 |
| 2 | 黄浦区 | 310011002 | 上海市大同初级中学 |
| 3 | 黄浦区 | 310011003 | 上海市向明初级中学 |
| 4 | 黄浦区 | 310011004 | 上海外国语大学附属大境初级中学 |
| 5 | 黄浦区 | 310011005 | 上海市光明初级中学 |
| 6 | 黄浦区 | 310011006 | 上海市敬业初级中学 |
| 7 | 黄浦区 | 310011007 | 上海市卢湾中学 |
| 8 | 黄浦区 | 310011008 | 上海市市八初级中学 |
| 9 | 黄浦区 | 310011009 | 上海市尚文中学 |
| 10 | 黄浦区 | 310011010 | 上海市李惠利中学 |
| 11 | 黄浦区 | 310011011 | 上海市启秀实验中学 |
| 12 | 黄浦区 | 310011012 | 上海市兴业中学 |
| 13 | 黄浦区 | 310011013 | 上海市三好中学 |
| 14 | 黄浦区 | 310011014 | 上海市清华中学 |
| 15 | 黄浦区 | 310011015 | 上海市民办明珠中学 |
| 16 | 黄浦区 | 310011016 | 上海市民办立达中学 |
| 17 | 黄浦区 | 310011017 | 上海市震旦外国语中学 |
| 18 | 黄浦区 | 310013003 | 上海市第十中学 |
| 19 | 黄浦区 | 310013004 | 上海市储能中学 |
| 20 | 黄浦区 | 310014001 | 上海市金陵中学 |
| 21 | 黄浦区 | 310014002 | 上海市浦光中学 |
| 22 | 黄浦区 | 310014003 | 上海市市南中学 |
| 23 | 黄浦区 | 310014004 | 上海市比乐中学 |
| 24 | 黄浦区 | 310015001 | 上海市应昌期围棋学校 |
| 25 | 黄浦区 | 310015002 | 上海市黄浦学校 |
| 26 | 黄浦区 | 310015003 | 上海市黄浦区教育学院附属中山学校 |
| 27 | 黄浦区 | 310015004 | 上海民办永昌学校 |
| 28 | 徐汇区 | 310041302 | 上海市位育初级中学 |
| 29 | 徐汇区 | 310041302 | 上海市位育初级中学 |
| 30 | 徐汇区 | 310041305 | 上海市第二初级中学 |
| 31 | 徐汇区 | 310041306 | 上海市南洋模范初级中学 |
| 32 | 徐汇区 | 310041313 | 上海市宛平中学 |
| 33 | 徐汇区 | 310041316 | 上海市南洋初级中学 |
| 34 | 徐汇区 | 310041318 | 上海市田林中学 |
| 35 | 徐汇区 | 310041319 | 上海市田林第二中学 |
| 36 | 徐汇区 | 310041320 | 上海市田林第三中学 |
| 37 | 徐汇区 | 310041321 | 上海师范大学第三附属实验学校 |
| 38 | 徐汇区 | 310041326 | 上海市龙苑中学 |
| 39 | 徐汇区 | 310041327 | 上海市徐汇区教师进修学院附属实验中学 |
| 40 | 徐汇区 | 310041329 | 上海市园南中学 |
| 41 | 徐汇区 | 310041331 | 上海市汾阳中学 |
| 42 | 徐汇区 | 310041334 | 上海市梅园中学 |
| 43 | 徐汇区 | 310041336 | 上海市紫阳中学 |
| 44 | 徐汇区 | 310041363 | 上海市世界外国语中学 |
| 45 | 徐汇区 | 310041385 | 上海市民办华育中学 |
| 46 | 徐汇区 | 310044103 | 上海市中国中学 |
| 47 | 徐汇区 | 310044107 | 上海市第五十四中学 |
| 48 | 徐汇区 | 310044109 | 上海市徐汇中学 |
| 49 | 徐汇区 | 310044111 | 上海市第四中学 |
| 50 | 徐汇区 | 310044114 | 上海市零陵中学 |
| 51 | 徐汇区 | 310044125 | 上海师大附中附属龙华中学 |
| 52 | 徐汇区 | 310044133 | 华东理工大学附属中学 |
| 53 | 徐汇区 | 310044162 | 上海市西南位育中学 |
| 54 | 徐汇区 | 310044164 | 上海市西南模范中学 |
| 55 | 徐汇区 | 310044223 | 上海市紫竹园中学 |
| 56 | 徐汇区 | 310045304 | 上海市位育实验学校 |
| 57 | 长宁区 | 310051001 | 上海市第三女子初级中学 |
| 58 | 长宁区 | 310051006 | 上海市天山第二中学 |
| 59 | 长宁区 | 310051007 | 上海市姚连生中学 |
| 60 | 长宁区 | 310051008 | 上海市天山初级中学 |
| 61 | 长宁区 | 310051012 | 上海市虹桥中学 |
| 62 | 长宁区 | 310051014 | 上海市延安实验初级中学 |
| 63 | 长宁区 | 310051019 | 上海市复旦初级中学 |
| 64 | 长宁区 | 310051022 | 上海市泸定中学 |
| 65 | 长宁区 | 310051024 | 上海市娄山中学 |
| 66 | 长宁区 | 310051027 | 上海市娄山中学(新古北校区) |
| 67 | 长宁区 | 310051028 | 上海市长宁中学 |
| 68 | 长宁区 | 310051035 | 上海市西延安中学 |
| 69 | 长宁区 | 310051036 | 上海市新泾中学 |
| 70 | 长宁区 | 310051038 | 上海市民办新世纪中学 |
| 71 | 长宁区 | 310051042 | 上海市延安初级中学 |
| 72 | 长宁区 | 310051417 | 上海市省吾中学 |
| 73 | 长宁区 | 310053005 | 上海市建青实验学校 |
| 74 | 长宁区 | 310054010 | 上海市西郊学校 |
| 75 | 长宁区 | 310054013 | 华东政法大学附属中学 |
| 76 | 长宁区 | 310054030 | 上海市仙霞高级中学 |
| 77 | 长宁区 | 310054043 | 上海市民办新虹桥中学 |
| 78 | 长宁区 | 310055034 | 上海市开元学校 |
| 79 | 静安区 | 310061001 | 上海市市西初级中学 |
| 80 | 静安区 | 310061002 | 上海市育才初级中学 |
| 81 | 静安区 | 310061003 | 上海市培明中学 |
| 82 | 静安区 | 310061005 | 上海市时代中学 |
| 83 | 静安区 | 310061008 | 上海市五四中学 |
| 84 | 静安区 | 310061009 | 民办上海上外静安外国语中学 |
| 85 | 静安区 | 310063001 | 上海市民立中学 |
| 86 | 静安区 | 310063002 | 上海市第一中学 |
| 87 | 静安区 | 310064001 | 上海市华东模范中学 |
| 88 | 静安区 | 310064003 | 同济大学附属七一中学 |
| 89 | 静安区 | 310065001 | 上海市爱国学校 |
| 90 | 静安区 | 310065002 | 上海市静安区教育学院附属学校 |
| 91 | 普陀区 | 310071042 | 上海市武宁中学 |
| 92 | 普陀区 | 310071045 | 上海市洵阳中学 |
| 93 | 普陀区 | 310071046 | 上海市北海中学 |
| 94 | 普陀区 | 310071047 | 上海市延河中学 |
| 95 | 普陀区 | 310071048 | 上海市兴陇中学 |
| 96 | 普陀区 | 310071049 | 华东师范大学第四附属中学 |
| 97 | 普陀区 | 310071050 | 上海市怒江中学 |
| 98 | 普陀区 | 310071051 | 上海师范大学附属第二实验学校 |
| 99 | 普陀区 | 310071052 | 上海市梅川中学 |
| 100 | 普陀区 | 310071053 | 上海市真北中学 |
| 101 | 普陀区 | 310071054 | 上海市普陀区教育学院附属中学 |
| 102 | 普陀区 | 310071056 | 上海市梅陇中学 |
| 103 | 普陀区 | 310071057 | 上海玉华中学 |
| 104 | 普陀区 | 310071060 | 上海兰田中学 |
| 105 | 普陀区 | 310073004 | 上海市曹杨中学 |
| 106 | 普陀区 | 310074005 | 同济大学第二附属中学 |
| 107 | 普陀区 | 310074007 | 上海市甘泉外国语中学 |
| 108 | 普陀区 | 310074009 | 上海市新杨中学 |
| 109 | 普陀区 | 310074010 | 上海市长征中学 |
| 110 | 普陀区 | 310074011 | 上海市桃浦中学 |
| 111 | 普陀区 | 310074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 |
| 112 | 普陀区 | 310074018 | 上海市民办进华中学 |
| 113 | 普陀区 | 310075013 | 上海培佳双语学校 |
| 114 | 普陀区 | 310075044 | 上海市光新学校 |
| 115 | 普陀区 | 310075061 | 上海市铜川学校 |
| 116 | 普陀区 | 310075063 | 华东师范大学附属外国语实验学校 |
| 117 | 普陀区 | 310075064 | 上海市子长学校 |
| 118 | 普陀区 | 310075065 | 上海市洛川学校 |
| 119 | 普陀区 | 310075066 | 上海市宜川中学附属学校 |
| 120 | 普陀区 | 310075067 | 上海市曹杨中学附属学校 |
| 121 | 普陀区 | 310075068 | 上海市普陀区教育学院附属学校 |
| 122 | 普陀区 | 310075069 | 上海市晋元高级中学附属学校 |
| 123 | 普陀区 | 310075070 | 上海市曹杨第二中学附属学校 |
| 124 | 普陀区 | 310075071 | 上海市民办新黄浦实验学校 |
| 125 | 普陀区 | 310075072 | 上海市江宁学校 |
| 126 | 普陀区 | 310075073 | 上海市中远实验学校 |
| 127 | 闸北区 | 310081051 | 上海市新中初级中学 |
| 128 | 闸北区 | 310081052 | 上海市育群中学 |
| 129 | 闸北区 | 310081053 | 上海市闸北区实验中学 |
| 130 | 闸北区 | 310081055 | 上海市朝阳中学 |
| 131 | 闸北区 | 310081059 | 上海市市北初级中学 |
| 132 | 闸北区 | 310081060 | 上海市风华初级中学 |
| 133 | 闸北区 | 310081061 | 上海市彭浦初级中学 |
| 134 | 闸北区 | 310081063 | 上海市向东中学 |
| 135 | 闸北区 | 310081066 | 上海市青云中学 |
| 136 | 闸北区 | 310081070 | 上海市闸北成功教育实验中学 |
| 137 | 闸北区 | 310081071 | 上海市岭南中学 |
| 138 | 闸北区 | 310081072 | 上海市保德中学 |
| 139 | 闸北区 | 310081073 | 上海市彭浦第三中学 |
| 140 | 闸北区 | 310081074 | 上海市彭浦第四中学 |
| 141 | 闸北区 | 310081092 | 上海市民办青中初级中学 |
| 142 | 闸北区 | 310082011 | 上海市回民中学 |
| 143 | 闸北区 | 310083008 | 上海市久隆模范中学 |
| 144 | 闸北区 | 310084006 | 上海市向东中学 |
| 145 | 闸北区 | 310084020 | 上海田家炳中学 |
| 146 | 闸北区 | 310084021 | 上海市民办扬波中学 |
| 147 | 闸北区 | 310084023 | 上海市民办新和中学 |
| 148 | 闸北区 | 310084024 | 上海市民办风范中学 |
| 149 | 闸北区 | 310084077 | 上海市闸北第八中学 |
| 150 | 闸北区 | 310085054 | 上海市塘沽学校 |
| 151 | 闸北区 | 310085057 | 上海市三泉学校 |
| 152 | 闸北区 | 310085058 | 上海市恒丰中学 |
| 153 | 虹口区 | 310091008 | 上海市钟山初级中学 |
| 154 | 虹口区 | 310091010 | 上海市江湾初级中学 |
| 155 | 虹口区 | 310091012 | 上海市复兴实验中学 |
| 156 | 虹口区 | 310091014 | 上海市虹口区教育学院实验中学 |
| 157 | 虹口区 | 310091015 | 上海市第五中学 |
| 158 | 虹口区 | 310091016 | 上海市曲阳第二中学 |
| 159 | 虹口区 | 310091021 | 上海市华东师大一附中实验中学 |
| 160 | 虹口区 | 310091027 | 上海市北虹初级中学 |
| 161 | 虹口区 | 310091031 | 上海市海南中学 |
| 162 | 虹口区 | 310091039 | 上海市澄衷初级中学 |
| 163 | 虹口区 | 310091048 | 上海市鲁迅初级中学 |
| 164 | 虹口区 | 310091054 | 上海市继光初级中学 |
| 165 | 虹口区 | 310091068 | 华东师范大学第一附属初级中学 |
| 166 | 虹口区 | 310091301 | 上海市民办新复兴初级中学 |
| 167 | 虹口区 | 310091332 | 上海市民办新华初级中学 |
| 168 | 虹口区 | 310091367 | 上海市民办新北郊初级中学 |
| 169 | 虹口区 | 310094302 | 上海市民办迅行中学 |
| 170 | 虹口区 | 310095022 | 上海市北郊学校 |
| 171 | 虹口区 | 310095036 | 上海市长青学校 |
| 172 | 虹口区 | 310095040 | 上海市新市学校 |
| 173 | 虹口区 | 310095046 | 上海市培华学校 |
| 174 | 虹口区 | 310095051 | 上海市虹口实验学校 |
| 175 | 杨浦区 | 310101000 | 上海市铁岭中学 |
| 176 | 杨浦区 | 310101001 | 上海市鞍山初级中学 |
| 177 | 杨浦区 | 310101002 | 上海市十五中学 |
| 178 | 杨浦区 | 310101003 | 上海市杨浦初级中学 |
| 179 | 杨浦区 | 310101004 | 上海市惠民中学 |
| 180 | 杨浦区 | 310101005 | 上海市辽阳中学 |
| 181 | 杨浦区 | 310101006 | 上海市新大桥中学 |
| 182 | 杨浦区 | 310101007 | 上海市建设初级中学 |
| 183 | 杨浦区 | 310101009 | 上海市二十五中学 |
| 184 | 杨浦区 | 310101012 | 上海理工大学附属初级中学 |
| 185 | 杨浦区 | 310101014 | 上海市杨浦区教师进修学院附属中学 |
| 186 | 杨浦区 | 310101015 | 上海市同济初级中学 |
| 187 | 杨浦区 | 310101016 | 上海市三门中学 |
| 188 | 杨浦区 | 310101017 | 上海市东升中学 |
| 189 | 杨浦区 | 310101018 | 上海市包头中学 |
| 190 | 杨浦区 | 310101019 | 上海市思源中学 |
| 191 | 杨浦区 | 310101020 | 上海市鞍山实验中学 |
| 192 | 杨浦区 | 310101021 | 上海市同济第二初级中学 |
| 193 | 杨浦区 | 310101022 | 上海市国和中学 |
| 194 | 杨浦区 | 310101023 | 上海市延吉第二初级中学 |
| 195 | 杨浦区 | 310101024 | 上海市控江初级中学 |
| 196 | 杨浦区 | 310101025 | 上海民办交大飞达初级中学 |
| 197 | 杨浦区 | 310101026 | 上海同济大学附属存志学校 |
| 198 | 杨浦区 | 310101027 | 上海民办杨浦凯慧初级中学 |
| 199 | 杨浦区 | 310102058 | 复旦大学第二附属中学 |
| 200 | 杨浦区 | 310103012 | 上海市市东中学 |
| 201 | 杨浦区 | 310103075 | 上海市复旦实验中学 |
| 202 | 杨浦区 | 310104001 | 上海民办兰生复旦中学 |
| 203 | 杨浦区 | 310104001 | 上海民办兰生复旦中学 |
| 204 | 杨浦区 | 310104014 | 上海控江中学附属民办学校 |
| 205 | 杨浦区 | 310104021 | 上海市民办东光明中学 |
| 206 | 杨浦区 | 310104067 | 上海民办杨浦实验学校 |
| 207 | 杨浦区 | 310104073 | 上海市体育学院附属中学 |
| 208 | 杨浦区 | 310105000 | 上海音乐学院实验学校 |
| 209 | 杨浦区 | 310105001 | 上海市黄兴学校 |
| 210 | 杨浦区 | 310105002 | 上海市昆明学校 |
| 211 | 杨浦区 | 310105003 | 上海市育鹰学校 |
| 212 | 杨浦区 | 310105004 | 上海外国语大学附属双语学校 |
| 213 | 杨浦区 | 310105005 | 上海市市光学校 |
| 214 | 杨浦区 | 310105006 | 上海民办沪东外国语学校 |
| 215 | 杨浦区 | 310105007 | 上海同济大学实验学校 |
| 216 | 闵行区 | 310121002 | 上海市航华中学 |
| 217 | 闵行区 | 310121003 | 上海市闵行区上虹中学 |
| 218 | 闵行区 | 310121004 | 上海市龙柏中学 |
| 219 | 闵行区 | 310121005 | 上海市闵行区七宝第二中学 |
| 220 | 闵行区 | 310121006 | 上海市闵行区梅陇中学 |
| 221 | 闵行区 | 310121008 | 上海市罗阳中学 |
| 222 | 闵行区 | 310121009 | 上海市闵行区莘松中学 |
| 223 | 闵行区 | 310121010 | 上海市闵行区曹行中学 |
| 224 | 闵行区 | 310121011 | 上海市闵行区北桥中学 |
| 225 | 闵行区 | 310121012 | 上海市闵行区友爱实验中学 |
| 226 | 闵行区 | 310121013 | 上海市闵行区浦江第一中学 |
| 227 | 闵行区 | 310121014 | 上海市闵行区浦江第二中学 |
| 228 | 闵行区 | 310121015 | 上海市闵行区浦江第三中学 |
| 229 | 闵行区 | 310121016 | 上海市闵行第四中学 |
| 230 | 闵行区 | 310121017 | 上海市闵行第五中学 |
| 231 | 闵行区 | 310121018 | 上海市闵行区颛桥中学 |
| 232 | 闵行区 | 310121019 | 上海市航华第二中学 |
| 233 | 闵行区 | 310121022 | 上海市实验学校西校 |
| 234 | 闵行区 | 310121024 | 上海市闵行区鹤北初级中学 |
| 235 | 闵行区 | 310121025 | 上海市闵行区龙茗中学 |
| 236 | 闵行区 | 310121026 | 上海市七宝实验中学 |
| 237 | 闵行区 | 310121027 | 上海市师资培训中心实验基地附属中学 |
| 238 | 闵行区 | 310121030 | 上海市吴泾中学 |
| 239 | 闵行区 | 310121031 | 上海市闵行区七宝第三中学 |
| 240 | 闵行区 | 310121131 | 上海上师初级中学 |
| 241 | 闵行区 | 310124006 | 上海市闵行第三中学 |
| 242 | 闵行区 | 310124006 | 上海市闵行第三中学 |
| 243 | 闵行区 | 310124006 | 上海市闵行第三中学 |
| 244 | 闵行区 | 310124008 | 上海交通大学附属第二中学 |
| 245 | 闵行区 | 310124009 | 上海市民办上宝中学 |
| 246 | 闵行区 | 310124009 | 上海市民办上宝中学 |
| 247 | 闵行区 | 310124108 | 上海市文来中学 |
| 248 | 闵行区 | 310124109 | 上海市民办文绮中学 |
| 249 | 闵行区 | 310124114 | 上海闵行区教育学院附属中学 |
| 250 | 闵行区 | 310124115 | 上海教科实验中学 |
| 251 | 闵行区 | 310125001 | 上海市闵行区诸翟学校 |
| 252 | 闵行区 | 310125001 | 上海市闵行区诸翟学校 |
| 253 | 闵行区 | 310125002 | 上海市金汇实验学校 |
| 254 | 闵行区 | 310125003 | 上海市莘光学校 |
| 255 | 闵行区 | 310125010 | 上海市闵行区纪王学校 |
| 256 | 闵行区 | 310125011 | 上海市马桥强恕学校 |
| 257 | 闵行区 | 310125012 | 上海市闵行区教师进修学院附属梅陇实验学校 |
| 258 | 闵行区 | 310125013 | 上海市古美学校 |
| 259 | 闵行区 | 310125015 | 上海师范大学康城实验学校 |
| 260 | 闵行区 | 310125016 | 上海市莘城学校 |
| 261 | 闵行区 | 310125017 | 上海市明星学校 |
| 262 | 闵行区 | 310125018 | 上海外国语大学闵行实验学校 |
| 263 | 闵行区 | 310125020 | 上海市闵行区君莲学校 |
| 264 | 闵行区 | 310125021 | 上海市闵行区华漕学校 |
| 265 | 闵行区 | 310125106 | 上海市民办复旦万科实验学校 |
| 266 | 闵行区 | 310125107 | 上海市燎原实验学校 |
| 267 | 闵行区 | 310125109 | 上海市民办协和双语尚音学校 |
| 268 | 闵行区 | 310125110 | 上海市民办协和双语学校 |
| 269 | 宝山区 | 310131002 | 上海市淞谊中学 |
| 270 | 宝山区 | 310131004 | 上海市宝山区教师进修学院附属中学 |
| 271 | 宝山区 | 310131005 | 上海民办行知二中 |
| 272 | 宝山区 | 310131006 | 上海市吴淞初级中学 |
| 273 | 宝山区 | 310131008 | 上海市海滨第二中学 |
| 274 | 宝山区 | 310131009 | 上海民办和衷中学 |
| 275 | 宝山区 | 310131010 | 上海市吴淞第二中学 |
| 276 | 宝山区 | 310131011 | 上海市虎林中学 |
| 277 | 宝山区 | 310131012 | 上海市泗塘中学 |
| 278 | 宝山区 | 310131013 | 上海市呼玛中学 |
| 279 | 宝山区 | 310131014 | 上海市泗塘第二中学 |
| 280 | 宝山区 | 310131015 | 上海市长江第二中学 |
| 281 | 宝山区 | 310131016 | 上海市宝山区求真中学 |
| 282 | 宝山区 | 310131019 | 上海市大华中学 |
| 283 | 宝山区 | 310131020 | 上海市月浦中学 |
| 284 | 宝山区 | 310131022 | 华东师范大学附属杨行中学 |
| 285 | 宝山区 | 310131023 | 上海市罗泾中学 |
| 286 | 宝山区 | 310131025 | 上海市刘行新华实验学校 |
| 287 | 宝山区 | 310131026 | 上海市罗南中学 |
| 288 | 宝山区 | 310131027 | 上海市宝山区陈伯吹中学 |
| 289 | 宝山区 | 310131035 | 上海市民办交华中学 |
| 290 | 宝山区 | 310131036 | 上海市宝山区高境镇第三中学 |
| 291 | 宝山区 | 310133002 | 上海市罗店中学 |
| 292 | 宝山区 | 310134004 | 上海市顾村中学 |
| 293 | 宝山区 | 310134005 | 上海市行知实验中学 |
| 294 | 宝山区 | 310134006 | 上海市高境第一中学 |
| 295 | 宝山区 | 310134010 | 上海民办行中中学 |
| 296 | 宝山区 | 310135001 | 上海市同洲模范学校 |
| 297 | 宝山区 | 310135002 | 上海市宝山实验学校 |
| 298 | 宝山区 | 310135004 | 上海市民办锦秋学校 |
| 299 | 宝山区 | 310135005 | 上海市月浦实验学校 |
| 300 | 宝山区 | 310135006 | 上海市宝钢新世纪学校 |
| 301 | 宝山区 | 310135007 | 上海市吴淞实验学校 |
| 302 | 宝山区 | 310135009 | 上海市天馨学校 |
| 303 | 宝山区 | 310135010 | 上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 |
| 304 | 宝山区 | 310135011 | 上海市宝山区共富实验学校 |
| 305 | 宝山区 | 310135012 | 华东师范大学宝山实验学校 |
| 306 | 宝山区 | 310135013 | 上海大学附属学校 |
| 307 | 宝山区 | 310135014 | 上海农场学校 |
| 308 | 宝山区 | 310135016 | 上海市杨泰实验学校 |
| 309 | 宝山区 | 310135017 | 上海师范大学附属经纬实验学校 |
| 310 | 宝山区 | 310135020 | 上海市宝山区教师进修学院实验学校 |
| 311 | 嘉定区 | 310141001 | 上海市嘉定区启良中学 |
| 312 | 嘉定区 | 310141007 | 上海市曹杨二中附属江桥实验中学 |
| 313 | 嘉定区 | 310141009 | 上海市嘉定区迎园中学 |
| 314 | 嘉定区 | 310141010 | 上海市嘉定区南苑中学 |
| 315 | 嘉定区 | 310141016 | 上海市嘉定区马陆育才联合中学 |
| 316 | 嘉定区 | 310141017 | 上海市民办嘉一联合中学 |
| 317 | 嘉定区 | 310141018 | 上海市嘉定区丰庄中学 |
| 318 | 嘉定区 | 310141021 | 上海民办华二初级中学 |
| 319 | 嘉定区 | 310141022 | 上海市嘉定区震川中学 |
| 320 | 嘉定区 | 310141023 | 上海市嘉定区杨柳初级中学 |
| 321 | 嘉定区 | 310144003 | 上海市嘉定区南翔中学 |
| 322 | 嘉定区 | 310145001 | 上海市嘉定区疁城实验学校 |
| 323 | 嘉定区 | 310145002 | 上海市嘉定区戬浜学校 |
| 324 | 嘉定区 | 310145004 | 上海市嘉定区朱桥学校 |
| 325 | 嘉定区 | 310145005 | 上海市嘉定区苏民学校 |
| 326 | 嘉定区 | 310145006 | 上海嘉定区怀少学校 |
| 327 | 嘉定区 | 310145007 | 上海市民办远东学校 |
| 328 | 嘉定区 | 310145008 | 上海市民办桃李园实验学校 |
| 329 | 嘉定区 | 310145010 | 上海市嘉定区华亭学校 |
| 330 | 嘉定区 | 310145013 | 上海市嘉定区娄塘学校 |
| 331 | 浦东新区 | 310151001 | 上海市建平中学西校 |
| 332 | 浦东新区 | 310151002 | 上海市进才中学北校 |
| 333 | 浦东新区 | 310151003 | 华东师范大学附属东昌中学南校 |
| 334 | 浦东新区 | 310151004 | 上海市洋泾中学东校 |
| 335 | 浦东新区 | 310151005 | 上海市上南中学东校 |
| 336 | 浦东新区 | 310151007 | 上海市三林中学北校 |
| 337 | 浦东新区 | 310151011 | 上海市洪山中学 |
| 338 | 浦东新区 | 310151012 | 上海市上南中学南校 |
| 339 | 浦东新区 | 310151014 | 上海市清流中学 |
| 340 | 浦东新区 | 310151015 | 上海浦泾中学 |
| 341 | 浦东新区 | 310151017 | 上海市塘桥中学 |
| 342 | 浦东新区 | 310151018 | 上海市浦东新区教育学院实验中学 |
| 343 | 浦东新区 | 310151019 | 上海市洋泾中学南校 |
| 344 | 浦东新区 | 310151023 | 上海市东昌东校 |
| 345 | 浦东新区 | 310151023 | 上海市东昌东校 |
| 346 | 浦东新区 | 310151024 | 上海市罗山中学 |
| 347 | 浦东新区 | 310151026 | 上海市金杨中学 |
| 348 | 浦东新区 | 310151028 | 上海市金川中学 |
| 349 | 浦东新区 | 310151030 | 上海市华林中学 |
| 350 | 浦东新区 | 310151031 | 上海市孙桥中学 |
| 351 | 浦东新区 | 310151032 | 上海市育人中学 |
| 352 | 浦东新区 | 310151033 | 上海市东林中学 |
| 353 | 浦东新区 | 310151035 | 上海市施湾中学 |
| 354 | 浦东新区 | 310151036 | 上海市黄楼中学 |
| 355 | 浦东新区 | 310151037 | 上海市王港中学 |
| 356 | 浦东新区 | 310151039 | 上海市杨园中学 |
| 357 | 浦东新区 | 310151040 | 上海市东沟中学 |
| 358 | 浦东新区 | 310151041 | 上海师范大学附属高桥实验中学 |
| 359 | 浦东新区 | 310151042 | 上海市凌桥中学 |
| 360 | 浦东新区 | 310151043 | 上海市顾路中学 |
| 361 | 浦东新区 | 310151044 | 上海市浦东模范中学 |
| 362 | 浦东新区 | 310151047 | 上海市川沙中学华夏西校 |
| 363 | 浦东新区 | 310151051 | 上海市陆行中学北校 |
| 364 | 浦东新区 | 310151052 | 上海市致远中学 |
| 365 | 浦东新区 | 310151053 | 上海市由由中学 |
| 366 | 浦东新区 | 310151056 | 上海市唐镇中学 |
| 367 | 浦东新区 | 310151057 | 上海市浦兴中学 |
| 368 | 浦东新区 | 310151059 | 上海民办洋泾外国语学校 |
| 369 | 浦东新区 | 310151060 | 上海民办新竹园中学 |
| 370 | 浦东新区 | 310151061 | 上海市新云台中学 |
| 371 | 浦东新区 | 310151062 | 上海市陆行中学南校 |
| 372 | 浦东新区 | 310151063 | 上海市杨思中学 |
| 373 | 浦东新区 | 310151064 | 上海市民办浦东交中初级中学 |
| 374 | 浦东新区 | 310151065 | 上海市建平香梅中学 |
| 375 | 浦东新区 | 310151066 | 上海市南汇第二中学 |
| 376 | 浦东新区 | 310151067 | 上海市南汇第三中学 |
| 377 | 浦东新区 | 310151068 | 上海市新港中学 |
| 378 | 浦东新区 | 310151069 | 上海市书院中学 |
| 379 | 浦东新区 | 310151070 | 上海市大团中学 |
| 380 | 浦东新区 | 310151071 | 上海市石笋中学 |
| 381 | 浦东新区 | 310151072 | 上海市坦直中学 |
| 382 | 浦东新区 | 310151073 | 上海市傅雷中学 |
| 383 | 浦东新区 | 310151074 | 上海市澧溪中学 |
| 384 | 浦东新区 | 310151075 | 上海市六灶中学 |
| 385 | 浦东新区 | 310151076 | 上海市浦东教育发展研究院附属中学 |
| 386 | 浦东新区 | 310151077 | 上海市南汇第四中学 |
| 387 | 浦东新区 | 310151078 | 上海中学东校 |
| 388 | 浦东新区 | 310151079 | 上海市浦东模范中学东校 |
| 389 | 浦东新区 | 310151080 | 上海市北蔡中学 |
| 390 | 浦东新区 | 310151081 | 上海市临港第一中学 |
| 391 | 浦东新区 | 310154001 | 上海市历城中学 |
| 392 | 浦东新区 | 310154006 | 上海市竹园中学 |
| 393 | 浦东新区 | 310154008 | 上海市泾南中学 |
| 394 | 浦东新区 | 310154009 | 上海市香山中学 |
| 395 | 浦东新区 | 310154010 | 上海市沪新中学 |
| 396 | 浦东新区 | 310154015 | 上海市育民中学 |
| 397 | 浦东新区 | 310154016 | 上海市高行中学 |
| 398 | 浦东新区 | 310154017 | 上海市第二工业大学附属龚路中学 |
| 399 | 浦东新区 | 310154018 | 上海市五三中学 |
| 400 | 浦东新区 | 310154019 | 上海市侨光中学 |
| 401 | 浦东新区 | 310154023 | 上海市合庆中学 |
| 402 | 浦东新区 | 310154024 | 华东师范大学张江实验中学 |
| 403 | 浦东新区 | 310154026 | 上海市三林中学东校 |
| 404 | 浦东新区 | 310154045 | 上海市高东中学 |
| 405 | 浦东新区 | 310154050 | 上海市南汇第一中学 |
| 406 | 浦东新区 | 310154051 | 上海市老港中学 |
| 407 | 浦东新区 | 310154052 | 上海市泥城中学 |
| 408 | 浦东新区 | 310154053 | 上海市吴迅中学 |
| 409 | 浦东新区 | 310155002 | 上海市长岛中学 |
| 410 | 浦东新区 | 310155004 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
| 411 | 浦东新区 | 310155005 | 上海市高桥-东陆学校 |
| 412 | 浦东新区 | 310155006 | 上海市绿川学校 |
| 413 | 浦东新区 | 310155007 | 上海市洋泾-菊园实验学校 |
| 414 | 浦东新区 | 310155008 | 上海市民办平和学校 |
| 415 | 浦东新区 | 310155009 | 上海市川沙中学南校 |
| 416 | 浦东新区 | 310155010 | 上海市建平实验中学 |
| 417 | 浦东新区 | 310155012 | 上海市民办东方阶梯双语学校 |
| 418 | 浦东新区 | 310155013 | 上海市民办金苹果学校 |
| 419 | 浦东新区 | 310155018 | 上海市进才实验中学 |
| 420 | 浦东新区 | 310155019 | 上海市实验学校东校 |
| 421 | 浦东新区 | 310155022 | 上海民办张江集团学校 |
| 422 | 浦东新区 | 310155024 | 上海浦东新区民办协和双语学校 |
| 423 | 浦东新区 | 310155025 | 上海市南汇实验学校 |
| 424 | 浦东新区 | 310155026 | 上海市三灶学校 |
| 425 | 浦东新区 | 310155027 | 上海市黄路学校 |
| 426 | 浦东新区 | 310155028 | 上海市彭镇学校 |
| 427 | 浦东新区 | 310155029 | 上海市秋萍学校 |
| 428 | 浦东新区 | 310155030 | 上海市三墩学校 |
