中考上海站 > 中考报考 > 中考分数线 > 2017名额分配分数线
来源:中考网 作者:BUTI_SUN 2017-07-13 00:00:00
2017年虹口区高中招生“名额分配”投档分数线 | ||||||||||||
说明:按招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。如计划数末位有两名及两名以上录取总分相同则比较 语、数、外三科总分,若再同分,则依次比较数学和语文单科考分。 | ||||||||||||
学校 | 复兴中学(10147) | 华师大一附中(10148) | 北郊中学(10149) | |||||||||
总分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 总分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 总分 | 语数外 | 数学 | 语文 | |
新复兴 | 594 | 423 | 145 | 133 | 579.5 | 407.5 | 142 | 131 | 572.5 | 403.5 | 139 | 124 |
钟山初级 | 581.5 | 409.5 | 144 | 130 | 582.5 | 411.5 | 142 | 130 | 582 | 412 | 136 | 133 |
江湾初级 | 591.5 | 418 | 146 | 133 | 578 | 416 | 146 | 129 | 589 | 416 | 142 | 134 |
复兴实验 | 581.5 | 416.5 | 137 | 136 | 584.5 | 416 | 140 | 135 | 573.5 | 404 | 141 | 125 |
实验中学 | 586 | 419 | 149 | 128 | 579 | 405 | 142 | 127 | 575.5 | 405.5 | 144 | 121 |
市五中学 | 570.5 | 408.5 | 149 | 121 | ||||||||
曲阳二中 | 589.5 | 416 | 139 | 139 | 596 | 422 | 150 | 136 | 584 | 411.5 | 133 | 137 |
五十二 | 583.5 | 415.5 | 147 | 128 | ||||||||
附中实验 | 587.5 | 415.5 | 144 | 130 | 581 | 417 | 145 | 130 | ||||
北郊学校 | 581 | 415.5 | 141 | 129 | 570.5 | 399.5 | 133 | 126 | 573 | 403 | 135 | 128 |
虹教附中 | 561.5 | 396.5 | 137 | 130 | ||||||||
北虹初级 | 563.5 | 405 | 139 | 132 | 579 | 406.5 | 141 | 132 | 569 | 402 | 143 | 124 |
霍山学校 | ||||||||||||
海南中学 | 590 | 418 | 148 | 128 | 580.5 | 414.5 | 141 | 130 | ||||
新华初级 | 588.5 | 422.5 | 149 | 134 | 584 | 407.5 | 146 | 123 | 574 | 416.5 | 138 | 132 |
长青学校 | 592 | 421 | 149 | 133 | 587.5 | 419 | 145 | 136 | 581 | 409 | 137 | 130 |
丰镇中学 | 592 | 420.5 | 146 | 133 | 573.5 | 403.5 | 136 | 130 | 564.5 | 397 | 134 | 131 |
澄衷初级 | 560.5 | 396 | 134 | 127 | ||||||||
附中初级 | 558.5 | 395 | 127 | 137 | ||||||||
培华学校 | ||||||||||||
鲁迅初级 | 583.5 | 410.5 | 147 | 125 | 563.5 | 399 | 140 | 121 | ||||
虹口实验 | 585.5 | 412.5 | 146 | 129 | 581 | 411.5 | 138 | 132 | 580.5 | 409 | 145 | 132 |
继光初级 | 584.5 | 412 | 141 | 133 | 573 | 409 | 139 | 129 | 579 | 407.5 | 143 | 129 |
迅行中学 | 590.5 | 417 | 150 | 127 | 581 | 406.5 | 144 | 124 | 571.5 | 405.5 | 141 | 128 |
上外实验 | 575 | 406.5 | 140 | 128 | 564 | 412.5 | 134 | 136 | 564 | 406 | 137 | 127 |
新北郊 | 592.5 | 421.5 | 149 | 129 | 586 | 417 | 145 | 126 | 578 | 405 | 141 | 125 |
上外附中 | 560.5 | 410.5 | 134 | 135 | 555 | 393 | 130 | 129 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看