来源:上海市教育考试院 作者:BUTI_SUN 2017-04-25 13:45:18
2017年上海市高中零志愿招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招生 代码 | 学校名称 | 所属区 | 办别 | 学校类型 | 寄宿情况 | 合计 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 | 监狱局 | 梅山 | 大屯 | 鲁中矿 |
零志愿招生合计 | 2260 | 83 | 161 | 75 | 148 | 109 | 93 | 126 | 208 | 137 | 117 | 540 | 96 | 120 | 85 | 100 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||
1 | 00101 | 上海市格致中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
2 | 00102 | 上海市大同中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 42 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | ||||||||||||||
3 | 00103 | 上海市向明中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
4 | 00104 | 上海外国语大学附属大境中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 14 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
5 | 00105 | 上海市光明中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 43 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25 | |||||||||||
6 | 00106 | 上海市敬业中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 13 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
7 | 00107 | 上海市卢湾高级中学 | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 18 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | 00109 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
9 | 00111 | 上海市向明中学(浦江校区) | 黄浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | 00116 | 上海市南洋模范中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
11 | 00117 | 上海市位育中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||
12 | 00118 | 上海市第二中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
13 | 00119 | 上海市南洋中学 | 徐汇 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
14 | 00124 | 上海市延安中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 45 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
15 | 00125 | 上海市第三女子中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
16 | 00126 | 上海市复旦中学 | 长宁 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
17 | 00129 | 上海市育才中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
18 | 00130 | 上海市市西中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
19 | 00131 | 上海市华东模范中学 | 静安 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 00142 | 上海市新中高级中学 | 静安(原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 17 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
21 | 00143 | 上海市市北中学 | 静安(原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
22 | 00144 | 上海市回民中学 | 静安(原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
23 | 00145 | 上海市第六十中学 | 静安(原闸北) | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
24 | 00302 | 上海久隆模范中学 | 静安(原闸北) | 公办 | 区实验性示范性高中 | 无寄宿 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
25 | 00135 | 上海市曹杨第二中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 00136 | 上海市晋元高级中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 85 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | 6 | 11 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
27 | 00137 | 上海市宜川中学 | 普陀 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 00147 | 上海市复兴高级中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
29 | 00148 | 华东师范大学第一附属中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
30 | 00149 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 虹口 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 无寄宿 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
31 | 00157 | 上海市控江中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
32 | 00158 | 上海市杨浦高级中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 00159 | 同济大学第一附属中学 | 杨浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
34 | 00163 | 上海市七宝中学 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
35 | 00164 | 上海市闵行中学 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
36 | 00209 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 64 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 3 | 5 | ||||||||||
37 | 00211 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 50 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||||||
38 | 00212 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 闵行 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 32 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||
39 | 00167 | 上海市行知中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
40 | 00168 | 上海市吴淞中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
41 | 00169 | 上海大学附属中学 | 宝山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
42 | 00171 | 上海市嘉定区第一中学 | 嘉定 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
43 | 00207 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 嘉定 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 68 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 42 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
44 | 00176 | 上海市进才中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 72 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
45 | 00177 | 上海市建平中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 33 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
46 | 00178 | 上海市洋泾中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
47 | 00179 | 上海南汇中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
48 | 00180 | 上海市川沙中学 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
49 | 00208 | 上海中学东校 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 60 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
50 | 00210 | 上海市浦东复旦附中分校 | 浦东 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||
51 | 00184 | 上海市金山中学 | 金山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
52 | 00185 | 华东师范大学第三附属中学 | 金山 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
53 | 00187 | 上海市松江二中 | 松江 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||
54 | 00188 | 上海市松江一中 | 松江 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
55 | 00190 | 上海市青浦高级中学 | 青浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
56 | 00191 | 上海市朱家角中学 | 青浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||
57 | 00213 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 青浦 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
58 | 00196 | 上海市奉贤中学 | 奉贤 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 24 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||
59 | 00199 | 上海市崇明中学 | 崇明 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
60 | 00201 | 上海中学 | 委属 学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 108 | 4 | 42 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | 00202 | 上海师范大学附属中学 | 委属 学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 106 | 2 | 32 | 3 | 3 | 16 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
62 | 00203 | 华东师范大学第二附属中学 | 委属 学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 148 | 8 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
63 | 00204 | 复旦大学附属中学 | 委属 学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 部分寄宿 | 135 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 25 | 10 | 8 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||
64 | 00205 | 上海交通大学附属中学 | 委属 学校 | 公办 | 市实验性示范性高中 | 全部寄宿 | 157 | 5 | 10 | 4 | 20 | 14 | 14 | 28 | 5 | 15 | 6 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看