中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海招考资讯网 作者:BUTI_SUN 2017-07-11 17:59:41
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******10220 | 李跃成 |
| 2 | *******60066 | 曹颖婷 |
| 3 | *******80092 | 张歆竺 |
| 4 | *******80203 | 益馨瑜 |
| 5 | *******90007 | 邱天 |
| 6 | *******00120 | 张子妍 |
| 7 | *******00130 | 汪朱盛 |
| 8 | *******00134 | 顾昊旻 |
| 9 | *******00148 | 黄益 |
| 10 | *******00151 | 王雯丽 |
| 11 | *******00152 | 李奕君 |
| 12 | *******00163 | 张舜良 |
| 13 | *******10039 | 袁嘉怡 |
| 14 | *******10058 | 周延瑞 |
| 15 | *******10093 | 黄昊 |
| 16 | *******10095 | 金雨辰 |
| 17 | *******70017 | 金子龙 |
| 18 | *******90051 | 蔡金龙 |
| 19 | *******00044 | 沈祐民 |
| 20 | *******00067 | 周想 |
| 21 | *******00082 | 任雨晨 |
| 22 | *******20014 | 张妤齐 |
| 23 | *******40037 | 黄昕 |
| 24 | *******40062 | 苏楚平 |
| 25 | *******60055 | 钟奕扬 |
| 26 | *******60065 | 王文迪 |
| 27 | *******60080 | 杨佳乐 |
| 28 | *******60130 | 朱心怡 |
| 29 | *******60142 | 赵硕宸 |
| 30 | *******70125 | 顾文丽 |
| 31 | *******70132 | 张佳莹 |
| 32 | *******70147 | 李星翰 |
| 33 | *******70149 | 刘友立 |
| 34 | *******50058 | 李宇翔 |
| 35 | *******50060 | 徐铮 |
| 36 | *******50065 | 吴一帆 |
| 37 | *******50066 | 金悦恒 |
| 38 | *******40025 | 李明源 |
| 39 | *******40032 | 喻俊秋 |
| 40 | *******40046 | 张书缘 |
| 41 | *******40057 | 马文宇 |
| 42 | *******40063 | 杨翰骁 |
| 43 | *******10008 | 沈蔚 |
| 44 | *******10017 | 吴小芥 |
| 45 | *******70045 | 袁闻婧 |
| 46 | *******70109 | 高子涵 |
| 47 | *******70118 | 张之扬 |
| 48 | *******00001 | 柏雨欣 |
| 49 | *******00027 | 王子优悠 |
| 50 | *******00073 | 凌张楠 |
| 51 | *******00078 | 唐慧瑾 |
| 52 | *******00095 | 严传皓 |
| 53 | *******00102 | 韩坤 |
| 54 | *******00132 | 顾中婧 |
| 55 | *******00156 | 沈哲赟 |
| 56 | *******00162 | 刘畅 |
| 57 | *******40135 | 刘纡妍 |
| 58 | *******50025 | 杨欣怡 |
| 59 | *******60034 | 张相宜 |
| 60 | *******90290 | 王晞鹏 |
| 61 | *******10033 | 金文驰 |
| 62 | *******20333 | 李骁天 |
| 63 | *******60034 | 施逸翔 |
| 64 | *******30127 | 熊天泽 |
| 65 | *******70283 | 俞一平 |
| 66 | *******90046 | 商蓝月 |
| 67 | *******60041 | 黄婧瑜 |
| 68 | *******70075 | 邵启承 |
| 69 | *******00945 | 刘俊杰 |
| 70 | *******20721 | 陈昊哲 |
| 71 | *******60007 | 薛丁骏 |
| 72 | *******30068 | 陆双艺 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看