中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-06-04 13:16:58
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******50109 | 柏屹涵 |
| 2 | *******50263 | 陈鹤升 |
| 3 | *******50243 | 陈宛琪 |
| 4 | *******50182 | 陈希捷 |
| 5 | *******50275 | 陈逸凡 |
| 6 | *******50223 | 陈誉扬 |
| 7 | *******50220 | 陈之逸 |
| 8 | *******90266 | 陈茁佳 |
| 9 | *******20195 | 陈子默 |
| 10 | *******30106 | 程小雅 |
| 11 | *******50014 | 程雨洁 |
| 12 | *******50271 | 崔益来 |
| 13 | *******50114 | 戴子超 |
| 14 | *******50191 | 邓佑扬 |
| 15 | *******50097 | 丁冠乔 |
| 16 | *******50096 | 丁宏骏 |
| 17 | *******90282 | 丁紫晨 |
| 18 | *******90267 | 董斯玉 |
| 19 | *******80225 | 冯伊成 |
| 20 | *******50248 | 伏宜宾 |
| 21 | *******10167 | 高培毓 |
| 22 | *******50077 | 顾文俊 |
| 23 | *******90285 | 顾泽钜 |
| 24 | *******90003 | 顾铮 |
| 25 | *******30012 | 管思源 |
| 26 | *******90286 | 郭昌骅 |
| 27 | *******50041 | 韩佶沁 |
| 28 | *******50278 | 韩宜芸 |
| 29 | *******90270 | 韩宗佑 |
| 30 | *******50177 | 何亦农 |
| 31 | *******50140 | 贺博文 |
| 32 | *******50200 | 侯赛瑛 |
| 33 | *******50038 | 侯天孝 |
| 34 | *******50072 | 胡迪 |
| 35 | *******50298 | 胡凯闻 |
| 36 | *******50310 | 黄骥帆 |
| 37 | *******50147 | 黄骥飞 |
| 38 | *******50188 | 黄懿超 |
| 39 | *******90288 | 贾睿之 |
| 40 | *******50119 | 江若宁 |
| 41 | *******50311 | 蒋天骋 |
| 42 | *******30133 | 金弘毅 |
| 43 | *******20214 | 康原 |
| 44 | *******50118 | 乐家宜 |
| 45 | *******10170 | 雷童 |
| 46 | *******50149 | 雷泽宇 |
| 47 | *******20215 | 黎耀阳 |
| 48 | *******50295 | 李道霖 |
| 49 | *******50158 | 李庚桦 |
| 50 | *******50293 | 李佳航 |
| 51 | *******50028 | 李嘉原 |
| 52 | *******90290 | 李诺基 |
| 53 | *******50009 | 李诗琰 |
| 54 | *******10149 | 李逸凡 |
| 55 | *******50215 | 李至逸 |
| 56 | *******50294 | 李卓恒 |
| 57 | *******10151 | 林志翰 |
| 58 | *******10152 | 刘贝杰 |
| 59 | *******90625 | 刘佳奇 |
| 60 | *******90077 | 刘杨平 |
| 61 | *******90112 | 刘晔宁 |
| 62 | *******90135 | 刘朕乐 |
| 63 | *******50250 | 刘宙达 |
| 64 | *******50251 | 刘宙宜 |
| 65 | *******10122 | 芦家溪 |
| 66 | *******50260 | 陆嘉昊 |
| 67 | *******50297 | 陆遥 |
| 68 | *******20192 | 陆奕捷 |
| 69 | *******50032 | 陆兆延 |
| 70 | *******90250 | 罗剑宇 |
| 71 | *******50203 | 骆佳依 |
| 72 | *******90506 | 马睿赢 |
| 73 | *******80238 | 马骁 |
| 74 | *******50057 | 马行健 |
| 75 | *******50264 | 孟宇祺 |
| 76 | *******90156 | 欧阳悦文 |
| 77 | *******50313 | 潘瑜恒 |
| 78 | *******50270 | 钱乐轩 |
| 79 | *******50247 | 乔植 |
| 80 | *******10037 | 裘铠丞 |
| 81 | *******90274 | 沈书易 |
| 82 | *******50217 | 沈泽家 |
| 83 | *******30269 | 施家伟 |
| 84 | *******50276 | 施瑶 |
| 85 | *******50185 | 施正航 |
| 86 | *******50240 | 施芷涵 |
| 87 | *******90630 | 史逸凡 |
| 88 | *******50115 | 孙浩伦 |
| 89 | *******50306 | 陶文骏 |
| 90 | *******90530 | 陶源 |
| 91 | *******50186 | 陶喆炫 |
| 92 | *******20147 | 田海椋 |
| 93 | *******50216 | 汪彦融 |
| 94 | *******10158 | 汪元正 |
| 95 | *******50083 | 王婧宁 |
| 96 | *******90301 | 王靖扬 |
| 97 | *******50003 | 王思媛 |
| 98 | *******20012 | 王馨仪 |
| 99 | *******50002 | 王怡婷 |
| 100 | *******20189 | 王宇凡 |
| 101 | *******90302 | 王元旭 |
| 102 | *******50017 | 王子涵 |
| 103 | *******50171 | 王子瑞 |
| 104 | *******20149 | 吴致远 |
| 105 | *******90304 | 谢文昊 |
| 106 | *******50254 | 许成凯 |
| 107 | *******50253 | 许少瑜 |
| 108 | *******20191 | 许仕杰 |
| 109 | *******60114 | 薛琮霖 |
| 110 | *******50242 | 薛敏玥 |
| 111 | *******90638 | 颜川皓 |
| 112 | *******90510 | 杨新叶 |
| 113 | *******50274 | 杨羽因 |
| 114 | *******50070 | 姚海阳 |
| 115 | *******50051 | 姚悦萱 |
| 116 | *******50283 | 叶沐青 |
| 117 | *******90032 | 殷一荣 |
| 118 | *******90642 | 张博洋 |
| 119 | *******20296 | 张炅 |
| 120 | *******50007 | 张诗颖 |
| 121 | *******20232 | 张鉥阳 |
| 122 | *******90611 | 张芯瑜 |
| 123 | *******50134 | 张鑫蔚 |
| 124 | *******50289 | 张亦楚 |
| 125 | *******50290 | 张奕炜 |
| 126 | *******10162 | 张赟喆 |
| 127 | *******10175 | 赵宇昕 |
| 128 | *******50110 | 赵泽恺 |
| 129 | *******50268 | 郑玮 |
| 130 | *******80534 | 支沁喆 |
| 131 | *******50300 | 钟有为 |
| 132 | *******50225 | 周辰天 |
| 133 | *******50163 | 周瑛 |
| 134 | *******50059 | 朱宸昊 |
| 135 | *******50023 | 朱鹏翔 |
| 136 | *******50285 | 朱睿 |
| 137 | *******50252 | 朱一鸣 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看