中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-06-04 13:19:07
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******10022 | 毕国桓 |
2 | *******40013 | 曹隽文 |
3 | *******10051 | 曹雨芊 |
4 | *******00111 | 查丰 |
5 | *******40164 | 陈骞羽 |
6 | *******20113 | 陈祎旸 |
7 | *******20142 | 陈聿宽 |
8 | *******90616 | 程彦彬 |
9 | *******10402 | 程子青 |
10 | *******10122 | 丁亚楠 |
11 | *******00079 | 丁一 |
12 | *******80284 | 丁易 |
13 | *******30203 | 丁映红 |
14 | *******20119 | 杜惟颀 |
15 | *******90545 | 段锦城 |
16 | *******10427 | 段令博 |
17 | *******20018 | 范佳骏 |
18 | *******50308 | 高逸凡 |
19 | *******10187 | 龚子添 |
20 | *******00066 | 古嘉杰 |
21 | *******10109 | 郭俊贤 |
22 | *******50312 | 韩永琰 |
23 | *******10626 | 何思怡 |
24 | *******90504 | 何雨晴 |
25 | *******60136 | 何鋆林 |
26 | *******30215 | 胡凯 |
27 | *******80047 | 花一果 |
28 | *******80006 | 姜雨妍 |
29 | *******10404 | 蒋之恺 |
30 | *******30090 | 李宸 |
31 | *******10092 | 李可安 |
32 | *******20194 | 李立捷 |
33 | *******80326 | 李玄 |
34 | *******60044 | 李旸 |
35 | *******80243 | 李宜青 |
36 | *******20165 | 李悦 |
37 | *******90074 | 刘霄阳 |
38 | *******20272 | 刘星研 |
39 | *******80245 | 刘一蓉 |
40 | *******20129 | 刘逸兴 |
41 | *******10167 | 刘云萧 |
42 | *******20125 | 卢冠豪 |
43 | *******10141 | 陆昕宸 |
44 | *******80236 | 陆一鸣 |
45 | *******00031 | 吕源辰 |
46 | *******20306 | 马飞雁 |
47 | *******20248 | 马敏喆 |
48 | *******20273 | 马馨雨 |
49 | *******30135 | 牛彦昭 |
50 | *******00164 | 彭婷竹 |
51 | *******20182 | 沈亦奇 |
52 | *******00032 | 沈致远 |
53 | *******20224 | 史景喆 |
54 | *******20167 | 舒昕恺 |
55 | *******90529 | 唐志昊 |
56 | *******10222 | 陶乐阳 |
57 | *******90507 | 滕容 |
58 | *******90634 | 汪济州 |
59 | *******80168 | 王晨然 |
60 | *******10488 | 王翀 |
61 | *******00290 | 王飞扬 |
62 | *******20290 | 王见智 |
63 | *******20201 | 王奎辰 |
64 | *******00432 | 王曼箐 |
65 | *******50280 | 王一川 |
66 | *******30219 | 王一凡 |
67 | *******80009 | 王云昊 |
68 | *******20218 | 吴佳峻 |
69 | *******40060 | 吴骐羽 |
70 | *******11129 | 向凯泽 |
71 | *******00122 | 谢佳璇 |
72 | *******80158 | 须彧洋 |
73 | *******00003 | 徐天骜 |
74 | *******60153 | 许润辉 |
75 | *******50314 | 薛泽皓 |
76 | *******80046 | 严松舟 |
77 | *******20129 | 杨旻悦 |
78 | *******90639 | 杨思远 |
79 | *******80262 | 杨行健 |
80 | *******90640 | 姚硕资 |
81 | *******20108 | 尹奕航 |
82 | *******30211 | 曾子珂 |
83 | *******90080 | 张栋铭 |
84 | *******00125 | 张铭苏 |
85 | *******40119 | 张荪豪 |
86 | *******00140 | 章云天 |
87 | *******20115 | 周旭涛 |
88 | *******20051 | 朱焓倾 |
89 | *******20002 | 朱起影 |
90 | *******00142 | 朱天旸 |
91 | *******30187 | 庄园 |
92 | *******20173 | 卓永祺 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看