中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-06-04 14:18:06
                   | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 
| 1 | *******90066 | 鲍云皓 | 
| 2 | *******80283 | 蔡田骋 | 
| 3 | *******90148 | 陈鹤飞 | 
| 4 | *******70114 | 陈静远 | 
| 5 | *******80475 | 陈凌一 | 
| 6 | *******30056 | 陈思亦 | 
| 7 | *******80048 | 陈欣越 | 
| 8 | *******80253 | 陈越周 | 
| 9 | *******80519 | 陈铮 | 
| 10 | *******90001 | 陈稚阳 | 
| 11 | *******80495 | 董佳媛 | 
| 12 | *******80213 | 樊希彦 | 
| 13 | *******90297 | 费玥 | 
| 14 | *******90214 | 高琳瑶 | 
| 15 | *******40034 | 高一博 | 
| 16 | *******20071 | 高奕菲 | 
| 17 | *******80522 | 高宇飞 | 
| 18 | *******80525 | 顾一阳 | 
| 19 | *******00808 | 顾屿琦 | 
| 20 | *******90399 | 韩雨彬 | 
| 21 | *******00178 | 杭怡曼 | 
| 22 | *******20081 | 黄灿若 | 
| 23 | *******80007 | 黄佳怡 | 
| 24 | *******90024 | 黄湘 | 
| 25 | *******20421 | 金乐琦 | 
| 26 | *******20107 | 金奕佳 | 
| 27 | *******80498 | 金颖 | 
| 28 | *******20196 | 李祥晖 | 
| 29 | *******90114 | 李扬 | 
| 30 | *******30106 | 李泽路 | 
| 31 | *******10459 | 林舒欣 | 
| 32 | *******80526 | 林逸飞 | 
| 33 | *******50051 | 刘菲扬 | 
| 34 | *******00429 | 刘浩 | 
| 35 | *******80299 | 刘熠 | 
| 36 | *******00826 | 刘梓艺 | 
| 37 | *******80323 | 楼韵欣 | 
| 38 | *******00426 | 陆丁劼 | 
| 39 | *******60109 | 陆瑶 | 
| 40 | *******50007 | 陆殷世杰 | 
| 41 | *******90113 | 陆阅 | 
| 42 | *******90252 | 毛子安 | 
| 43 | *******80479 | 孟惟实 | 
| 44 | *******80414 | 倪吟雪 | 
| 45 | *******60080 | 彭顾逸 | 
| 46 | *******80059 | 秦雯 | 
| 47 | *******60210 | 秦一天 | 
| 48 | *******10116 | 秦奕晨 | 
| 49 | *******20097 | 阮坤琳 | 
| 50 | *******20057 | 邵云泽 | 
| 51 | *******40079 | 沈漱云 | 
| 52 | *******80014 | 施童 | 
| 53 | *******80463 | 孙言 | 
| 54 | *******70254 | 田正和 | 
| 55 | *******10501 | 汪泽宇 | 
| 56 | *******60093 | 王成劼 | 
| 57 | *******80171 | 王竣毅 | 
| 58 | *******20122 | 王轩宇 | 
| 59 | *******40139 | 王哲鉴 | 
| 60 | *******90042 | 吴肖仪 | 
| 61 | *******80484 | 夏伟峰 | 
| 62 | *******50020 | 项宇轩 | 
| 63 | *******80231 | 肖奕惟 | 
| 64 | *******10235 | 谢靖宇 | 
| 65 | *******80172 | 徐乐晏 | 
| 66 | *******10047 | 徐钦 | 
| 67 | *******20414 | 徐天悦 | 
| 68 | *******80307 | 徐天祚 | 
| 69 | *******70040 | 徐彦哲 | 
| 70 | *******80513 | 徐朱聪 | 
| 71 | *******50091 | 许朵 | 
| 72 | *******40037 | 续舒荟 | 
| 73 | *******80066 | 闫珂 | 
| 74 | *******50131 | 杨欢诚 | 
| 75 | *******10156 | 杨欣睿 | 
| 76 | *******80067 | 杨子芊 | 
| 77 | *******80516 | 姚思晟 | 
| 78 | *******80487 | 姚尧 | 
| 79 | *******80108 | 叶之琪 | 
| 80 | *******90242 | 殷浩天 | 
| 81 | *******50090 | 于润锦 | 
| 82 | *******40069 | 俞程一 | 
| 83 | *******80469 | 袁聿涵 | 
| 84 | *******90209 | 张诗原 | 
| 85 | *******70045 | 张又文 | 
| 86 | *******40163 | 张智藩 | 
| 87 | *******80426 | 张子云 | 
| 88 | *******80492 | 郑硕 | 
| 89 | *******30068 | 郑轶文 | 
| 90 | *******30091 | 钟佳怡 | 
| 91 | *******90061 | 钟之尧 | 
| 92 | *******20181 | 周程昱 | 
| 93 | *******90098 | 周子欣 | 
| 94 | *******40128 | 朱晓阳 | 
| 95 | *******30105 | 朱一 | 
| 96 | *******80491 | 朱奕凡 | 
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看