中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-06-04 14:21:50
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******60009 | 鲍振寰 |
2 | *******20044 | 薄浩玮 |
3 | *******10282 | 蔡云菲 |
4 | *******50075 | 陈汇杰 |
5 | *******90035 | 陈思扬 |
6 | *******90087 | 陈霆轩 |
7 | *******60204 | 陈洋 |
8 | *******10097 | 陈一祥 |
9 | *******50039 | 丁蕾 |
10 | *******50073 | 顾清影 |
11 | *******80025 | 何嘉懿 |
12 | *******50143 | 胡正煜 |
13 | *******20342 | 黄季来 |
14 | *******60004 | 黄梓涵 |
15 | *******50135 | 贾世骏 |
16 | *******90089 | 江之昀 |
17 | *******50075 | 姜奕雯 |
18 | *******60002 | 寇瑜珂 |
19 | *******50147 | 雷佳南 |
20 | *******20313 | 李柏林 |
21 | *******90027 | 李博 |
22 | *******00022 | 李诗嘉 |
23 | *******60035 | 李想 |
24 | *******60108 | 李盈 |
25 | *******70063 | 李宇轲 |
26 | *******90116 | 李越 |
27 | *******20075 | 刘浩言 |
28 | *******50113 | 鲁一娟 |
29 | *******20339 | 陆琪 |
30 | *******50138 | 毛轶凡 |
31 | *******60021 | 庞志伟 |
32 | *******20102 | 钱静怡 |
33 | *******50144 | 钱晟 |
34 | *******00042 | 任佳蕙 |
35 | *******20104 | 沈嘉懿 |
36 | *******60012 | 沈谦 |
37 | *******40116 | 沈舒然 |
38 | *******60209 | 盛欣玥 |
39 | *******20019 | 施静蕾 |
40 | *******20083 | 施闻禹 |
41 | *******70087 | 史鑫玥 |
42 | *******20315 | 宋宇辰 |
43 | *******50146 | 苏家骏 |
44 | *******70054 | 苏嘉懿 |
45 | *******90072 | 孙怡宁 |
46 | *******80017 | 孙哲豪 |
47 | *******50092 | 汤小凡 |
48 | *******50166 | 陶诗隽 |
49 | *******90098 | 王睿平 |
50 | *******50057 | 王舒宁 |
51 | *******20032 | 王懿君 |
52 | *******50066 | 王雨舟 |
53 | *******60046 | 王玉琨 |
54 | *******60068 | 王子棠 |
55 | *******70081 | 韦宇航 |
56 | *******20041 | 吴东屿 |
57 | *******40105 | 吴静 |
58 | *******50087 | 吴萌奇 |
59 | *******70005 | 吴越 |
60 | *******20307 | 奚恺宁 |
61 | *******20343 | 席可冉 |
62 | *******50120 | 向飞扬 |
63 | *******60101 | 谢梦霖 |
64 | *******50023 | 许健乐 |
65 | *******50151 | 严承旭 |
66 | *******20196 | 严嘉玮 |
67 | *******60233 | 杨洋 |
68 | *******60009 | 姚遐祎 |
69 | *******60040 | 叶翔锋 |
70 | *******40123 | 应蕊 |
71 | *******40129 | 翟卉 |
72 | *******50121 | 翟斯婕 |
73 | *******90305 | 张博杰 |
74 | *******20014 | 张吉玉 |
75 | *******60198 | 张姝慧 |
76 | *******50140 | 张司捷 |
77 | *******40110 | 张逸萱 |
78 | *******60231 | 张雨欣 |
79 | *******60032 | 赵慧琳 |
80 | *******60020 | 赵希彦 |
81 | *******50156 | 甄宇恒 |
82 | *******20010 | 周海若 |
83 | *******40101 | 周玮譞 |
84 | *******40108 | 周欣怡 |
85 | *******30122 | 周逸轩 |
86 | *******50048 | 朱奕 |
87 | *******50105 | 朱懿舟 |
88 | *******10045 | 竺天昀 |
89 | *******20327 | 宗骏骋 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看