中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-06-04 14:47:19
                   | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 
| 1 | *******50001 | 蔡昆明 | 
| 2 | *******90015 | 蔡伊灵 | 
| 3 | *******90155 | 曹俊男 | 
| 4 | *******40034 | 曹淑颖 | 
| 5 | *******80040 | 曹毅豪 | 
| 6 | *******50044 | 陈顺 | 
| 7 | *******40178 | 陈怡玲 | 
| 8 | *******20059 | 陈芷萱 | 
| 9 | *******80063 | 邓斯懿 | 
| 10 | *******20083 | 董倪杰 | 
| 11 | *******70186 | 杜雨晨 | 
| 12 | *******90013 | 房芷颖 | 
| 13 | *******30103 | 冯珏 | 
| 14 | *******00107 | 葛文凯 | 
| 15 | *******90073 | 顾钰莹 | 
| 16 | *******50191 | 郝端宇 | 
| 17 | *******80102 | 胡浩男 | 
| 18 | *******70145 | 华馨雨 | 
| 19 | *******70026 | 金嘉晨 | 
| 20 | *******50005 | 李逸康 | 
| 21 | *******50054 | 郦皓杰 | 
| 22 | *******80221 | 廖浩铭 | 
| 23 | *******00001 | 刘磊 | 
| 24 | *******50269 | 陆晨齐 | 
| 25 | *******80069 | 马嘉韵 | 
| 26 | *******30172 | 马蕴嘉 | 
| 27 | *******40018 | 倪馨怡 | 
| 28 | *******10084 | 潘晨怡 | 
| 29 | *******40007 | 潘羚 | 
| 30 | *******90007 | 邱瀚轩 | 
| 31 | *******30244 | 宋宇豪 | 
| 32 | *******30088 | 孙骎轩 | 
| 33 | *******90094 | 孙睿骏 | 
| 34 | *******70065 | 陶佳铭 | 
| 35 | *******70067 | 陶振宇 | 
| 36 | *******90044 | 万筱懿 | 
| 37 | *******70279 | 汪佳奕 | 
| 38 | *******70062 | 汪启洲 | 
| 39 | *******30003 | 王蕾 | 
| 40 | *******10145 | 王璐 | 
| 41 | *******20085 | 王诗佳 | 
| 42 | *******50204 | 卫琦璇 | 
| 43 | *******30162 | 吴佳璐 | 
| 44 | *******00070 | 吴邱雨 | 
| 45 | *******20055 | 吴正颉 | 
| 46 | *******70115 | 徐宏伟 | 
| 47 | *******50064 | 徐铮励 | 
| 48 | *******70285 | 杨晨 | 
| 49 | *******90117 | 杨晟昊 | 
| 50 | *******50097 | 杨帅 | 
| 51 | *******70216 | 袁奕真 | 
| 52 | *******70245 | 张皓俊 | 
| 53 | *******50070 | 张家成 | 
| 54 | *******20024 | 张鑫杰 | 
| 55 | *******90098 | 张宇翔 | 
| 56 | *******80008 | 郑雯琪 | 
| 57 | *******80202 | 周佳丽 | 
| 58 | *******30176 | 周鑫宇 | 
| 59 | *******30084 | 朱佳怡 | 
| 60 | *******50039 | 朱骁祺 | 
| 61 | *******50145 | 朱舟逸 | 
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看