中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-06-04 14:54:45
                   | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 
| 1 | *******30042 | 卞婕 | 
| 2 | *******70099 | 陈菲乐 | 
| 3 | *******60088 | 陈建仰 | 
| 4 | *******30044 | 陈新月 | 
| 5 | *******50076 | 陈雨凡 | 
| 6 | *******80014 | 陈子涵 | 
| 7 | *******50069 | 丁凡芸 | 
| 8 | *******30066 | 丁骁冀 | 
| 9 | *******80501 | 董乐怡 | 
| 10 | *******50168 | 范立成 | 
| 11 | *******10109 | 方以轩 | 
| 12 | *******00238 | 封葳 | 
| 13 | *******50070 | 冯苏涵 | 
| 14 | *******10183 | 付静敬 | 
| 15 | *******70139 | 顾寒 | 
| 16 | *******50083 | 顾卫琪 | 
| 17 | *******80132 | 顾文韬 | 
| 18 | *******50121 | 顾欣悦 | 
| 19 | *******20129 | 郭晓旸 | 
| 20 | *******80005 | 郭鑫烨 | 
| 21 | *******30200 | 蒋秉伋 | 
| 22 | *******20106 | 解含章 | 
| 23 | *******10059 | 金昊 | 
| 24 | *******70011 | 金思荣 | 
| 25 | *******30077 | 金永杰 | 
| 26 | *******40060 | 李昊 | 
| 27 | *******10087 | 李璐瑒 | 
| 28 | *******30822 | 李璐祎 | 
| 29 | *******30218 | 李泰宇 | 
| 30 | *******60004 | 李昔 | 
| 31 | *******00194 | 刘丁阳 | 
| 32 | *******01149 | 刘梓婷 | 
| 33 | *******00218 | 卢骁寒 | 
| 34 | *******30009 | 陆璟艺 | 
| 35 | *******30105 | 陆开颜 | 
| 36 | *******10113 | 陆阳 | 
| 37 | *******00217 | 陆泽宇 | 
| 38 | *******80226 | 马歆恬 | 
| 39 | *******60003 | 缪小雨 | 
| 40 | *******30099 | 倪智清 | 
| 41 | *******10103 | 钱蓓妮 | 
| 42 | *******40130 | 钱佳怡 | 
| 43 | *******50336 | 沈佳安 | 
| 44 | *******30063 | 沈佳惠 | 
| 45 | *******10129 | 沈文豪 | 
| 46 | *******30179 | 沈昕奕 | 
| 47 | *******80428 | 沈逸岚 | 
| 48 | *******30419 | 沈逸淞 | 
| 49 | *******40016 | 沈钰 | 
| 50 | *******50029 | 沈兆骋 | 
| 51 | *******50195 | 慎高鑫 | 
| 52 | *******30142 | 石锦璇 | 
| 53 | *******10085 | 史思琪 | 
| 54 | *******10131 | 孙晨 | 
| 55 | *******50106 | 汤星悦 | 
| 56 | *******70058 | 汤薏婧 | 
| 57 | *******00008 | 唐帆 | 
| 58 | *******30051 | 陶正阳 | 
| 59 | *******40042 | 汪波 | 
| 60 | *******00011 | 汪静 | 
| 61 | *******30113 | 王婧凝 | 
| 62 | *******50021 | 王天忱 | 
| 63 | *******70098 | 王鑫怡 | 
| 64 | *******40062 | 王莹 | 
| 65 | *******30113 | 王宇皓 | 
| 66 | *******70001 | 卫家涛 | 
| 67 | *******10269 | 吴思哲 | 
| 68 | *******30418 | 吴晓慧 | 
| 69 | *******70196 | 吴悠 | 
| 70 | *******50135 | 奚妮 | 
| 71 | *******50251 | 谢青桦 | 
| 72 | *******60006 | 邢华洋 | 
| 73 | *******10100 | 徐骞 | 
| 74 | *******20930 | 徐乾丞 | 
| 75 | *******70049 | 徐欣阳 | 
| 76 | *******30141 | 徐洋 | 
| 77 | *******90215 | 徐以鑫 | 
| 78 | *******50118 | 徐子怡 | 
| 79 | *******10279 | 薛恺颉 | 
| 80 | *******10140 | 杨奕凡 | 
| 81 | *******10098 | 杨轶清 | 
| 82 | *******30035 | 姚怿 | 
| 83 | *******30075 | 叶宇轩 | 
| 84 | *******10132 | 易轩 | 
| 85 | *******00223 | 尤岳骏 | 
| 86 | *******70152 | 袁子衿 | 
| 87 | *******30020 | 曾婕 | 
| 88 | *******20204 | 张路阳 | 
| 89 | *******30627 | 张睿贻 | 
| 90 | *******10103 | 张诗婷 | 
| 91 | *******10104 | 张思逸 | 
| 92 | *******50256 | 张闻韬 | 
| 93 | *******00803 | 张雨洁 | 
| 94 | *******00531 | 张昱成 | 
| 95 | *******50182 | 张之信 | 
| 96 | *******30035 | 赵佳语 | 
| 97 | *******20143 | 赵明哲 | 
| 98 | *******70004 | 赵昕怡 | 
| 99 | *******30116 | 周匡吉 | 
| 100 | *******70015 | 周翔 | 
| 101 | *******30613 | 周絮诺 | 
| 102 | *******50171 | 朱科积 | 
| 103 | *******10555 | 朱维扬 | 
| 104 | *******00026 | 朱逸帆 | 
| 105 | *******50035 | 朱雨亭 | 
| 106 | *******80229 | 朱昱炜 | 
| 107 | *******30002 | 祝一乐 | 
| 108 | *******40141 | 庄王通 | 
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看