中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-07-12 13:33:10
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******90168 | 曹亦凡 |
| 2 | *******10104 | 陈安格 |
| 3 | *******20455 | 陈鼎则 |
| 4 | *******00805 | 丁子杨 |
| 5 | *******11214 | 甘羽骏 |
| 6 | *******80101 | 高俊皓 |
| 7 | *******10224 | 顾静远 |
| 8 | *******90067 | 郭明昊 |
| 9 | *******90425 | 郭轩 |
| 10 | *******10060 | 胡宴硕 |
| 11 | *******20121 | 黄钰钦 |
| 12 | *******70181 | 经写意 |
| 13 | *******90515 | 乐思聪 |
| 14 | *******90009 | 雷思洁 |
| 15 | *******20211 | 李佘筱 |
| 16 | *******80433 | 林子洵 |
| 17 | *******10008 | 刘嘉骅 |
| 18 | *******90727 | 刘以晨 |
| 19 | *******10062 | 陆意茗 |
| 20 | *******90079 | 吕絑 |
| 21 | *******80058 | 马天骄 |
| 22 | *******80430 | 马文杰 |
| 23 | *******90079 | 彭思薇 |
| 24 | *******70013 | 蒲誉 |
| 25 | *******20113 | 秦川 |
| 26 | *******20064 | 沈寒瑜 |
| 27 | *******50048 | 沈嘉铭 |
| 28 | *******50258 | 时旭章 |
| 29 | *******90427 | 苏冠英 |
| 30 | *******50508 | 陶天宇 |
| 31 | *******20111 | 陶亦衡 |
| 32 | *******90015 | 奚辰悦 |
| 33 | *******00116 | 于琦杰 |
| 34 | *******10082 | 俞天 |
| 35 | *******00008 | 詹昊翔 |
| 36 | *******30619 | 张思齐 |
| 37 | *******20171 | 张予嘉 |
| 38 | *******70237 | 张原畅 |
| 39 | *******00158 | 赵康睿 |
| 40 | *******50105 | 周董元 |
| 41 | *******20014 | 周骥桐 |
| 42 | *******80013 | 朱辰宇 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看