中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-07-12 13:35:10
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******90101 | 常雨杨 |
| 2 | *******40074 | 陈加予 |
| 3 | *******80215 | 陈李晗 |
| 4 | *******50042 | 陈一文 |
| 5 | *******70166 | 陈怡冰 |
| 6 | *******50126 | 杜鑫妍 |
| 7 | *******10618 | 高诚恺 |
| 8 | *******70209 | 高骋曦 |
| 9 | *******70127 | 高星群 |
| 10 | *******20187 | 黄博 |
| 11 | *******60027 | 黄怡雪 |
| 12 | *******00100 | 戢翔天 |
| 13 | *******00418 | 纪昕 |
| 14 | *******60007 | 江睿琪 |
| 15 | *******30216 | 姜飞 |
| 16 | *******80045 | 李星睿 |
| 17 | *******40056 | 刘旭琛 |
| 18 | *******60002 | 卢佳颖 |
| 19 | *******80241 | 马行健 |
| 20 | *******00054 | 冒宣吟 |
| 21 | *******10605 | 潘嘉琦 |
| 22 | *******70262 | 潘莹劼 |
| 23 | *******60131 | 戚智皓 |
| 24 | *******80063 | 邵佳蕾 |
| 25 | *******10017 | 沈若雷 |
| 26 | *******20015 | 沈许愿 |
| 27 | *******60207 | 唐正 |
| 28 | *******60255 | 汪荣旸 |
| 29 | *******20056 | 王若霖 |
| 30 | *******50093 | 王雨楠 |
| 31 | *******70153 | 王梓曦 |
| 32 | *******90001 | 吴蔚 |
| 33 | *******10312 | 吴咏莉 |
| 34 | *******10219 | 徐介已 |
| 35 | *******60059 | 徐诺 |
| 36 | *******10009 | 徐梓苓 |
| 37 | *******40051 | 杨贝淳 |
| 38 | *******80007 | 姚静芸 |
| 39 | *******60118 | 姚玮颖 |
| 40 | *******60135 | 姚晓蓉 |
| 41 | *******20133 | 郁思南 |
| 42 | *******10619 | 詹一涛 |
| 43 | *******80503 | 张佳成 |
| 44 | *******90102 | 周点峰 |
| 45 | *******10201 | 周婧 |
| 46 | *******80042 | 周霖瑄 |
| 47 | *******60013 | 周绍源 |
| 48 | *******20282 | 庄雅茗 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看