中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-07-12 14:12:49
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******80150 | 陈思瑜 |
2 | *******10124 | 单皓雯 |
3 | *******50064 | 董文婕 |
4 | *******10068 | 范以轩 |
5 | *******80027 | 高浩翔 |
6 | *******20107 | 蒋赏 |
7 | *******00106 | 金怡文 |
8 | *******00084 | 金钟杰 |
9 | *******80132 | 居洋 |
10 | *******50030 | 雷鸣 |
11 | *******10111 | 李馨怡 |
12 | *******00134 | 刘晨彤 |
13 | *******60012 | 刘可悦 |
14 | *******70006 | 刘孜翊 |
15 | *******20322 | 陆灏文 |
16 | *******80078 | 陆俊羽 |
17 | *******50021 | 毛乐翔 |
18 | *******20309 | 裴思瑶 |
19 | *******30211 | 乔可儿 |
20 | *******10310 | 沈晨 |
21 | *******80208 | 沈或跃 |
22 | *******20528 | 沈天骜 |
23 | *******70151 | 沈怿旸 |
24 | *******80214 | 沈钰欣 |
25 | *******80166 | 孙士祁 |
26 | *******40235 | 孙萧 |
27 | *******70241 | 陶煜洋 |
28 | *******80153 | 王嘉宁 |
29 | *******90708 | 王晴川 |
30 | *******80067 | 王晓妍 |
31 | *******90403 | 王埸雯 |
32 | *******10230 | 韦子靖 |
33 | *******30635 | 吴晟伟 |
34 | *******70217 | 吴欣怡 |
35 | *******70268 | 肖舒元 |
36 | *******10108 | 徐飞扬 |
37 | *******00536 | 徐云程 |
38 | *******11131 | 徐云飞 |
39 | *******90308 | 许佳璐 |
40 | *******20233 | 叶俊宏 |
41 | *******80076 | 袁贝妮 |
42 | *******70221 | 张楠 |
43 | *******10024 | 张天耀 |
44 | *******20293 | 张钰成 |
45 | *******00128 | 赵金宇 |
46 | *******10323 | 朱臻鑫 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看