中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-07-12 14:36:49
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******10701 | 鲍家蓉 |
| 2 | *******70214 | 蔡佳航 |
| 3 | *******10713 | 查俊晖 |
| 4 | *******10823 | 陈柏钧 |
| 5 | *******60049 | 陈佳妮 |
| 6 | *******10301 | 陈莉灏 |
| 7 | *******20096 | 陈哲骋 |
| 8 | *******80023 | 范轶群 |
| 9 | *******20077 | 方昊阳 |
| 10 | *******90069 | 何嘉巍 |
| 11 | *******70194 | 胡可馨 |
| 12 | *******50065 | 黄智怡 |
| 13 | *******80013 | 蒋佩言 |
| 14 | *******30042 | 金若洋 |
| 15 | *******20114 | 金文悦 |
| 16 | *******10049 | 孔令彪 |
| 17 | *******70144 | 李瀚璘 |
| 18 | *******20172 | 李劢 |
| 19 | *******00812 | 李悦欣 |
| 20 | *******90021 | 林嘉怡 |
| 21 | *******20319 | 刘海越 |
| 22 | *******20124 | 刘骏琪 |
| 23 | *******20060 | 刘阳 |
| 24 | *******10828 | 孟昕域 |
| 25 | *******10725 | 邱劭文 |
| 26 | *******10705 | 沈奕宁 |
| 27 | *******90249 | 石仁昊 |
| 28 | *******20084 | 孙维骐 |
| 29 | *******20081 | 孙钰涵 |
| 30 | *******10706 | 王馨翊 |
| 31 | *******60025 | 王子昊 |
| 32 | *******10092 | 吴彦杰 |
| 33 | *******60027 | 吴迎祥 |
| 34 | *******80130 | 吴云天 |
| 35 | *******10067 | 奚瑜瑛 |
| 36 | *******00017 | 忻嘉仪 |
| 37 | *******70055 | 忻璎璎 |
| 38 | *******20345 | 徐骁旸 |
| 39 | *******70205 | 杨宇宸 |
| 40 | *******20005 | 杨蕴绮 |
| 41 | *******70212 | 游畅 |
| 42 | *******20018 | 于时林 |
| 43 | *******70010 | 张韩晶 |
| 44 | *******90357 | 张璐瑶 |
| 45 | *******70032 | 张译引 |
| 46 | *******10709 | 章亦飞 |
| 47 | *******20040 | 赵思扬 |
| 48 | *******10735 | 钟杰铖 |
| 49 | *******00540 | 周文铮 |
| 50 | *******00042 | 周毅铭 |
| 51 | *******70185 | 周玥 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看