中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-07-12 14:46:01
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 |
| 1 | *******40053 | 卞佳文 |
| 2 | *******60121 | 曹天逸 |
| 3 | *******10132 | 陈瀚睿 |
| 4 | *******20150 | 陈翘楚 |
| 5 | *******40002 | 陈笑扬 |
| 6 | *******10022 | 陈盈 |
| 7 | *******40048 | 陈芝婕 |
| 8 | *******10529 | 崔修铭 |
| 9 | *******60015 | 杜悦洋 |
| 10 | *******80122 | 段思喆 |
| 11 | *******10331 | 方天骐 |
| 12 | *******40187 | 方业超 |
| 13 | *******40049 | 房心怡 |
| 14 | *******40033 | 费雨阳 |
| 15 | *******60062 | 冯婧仪 |
| 16 | *******70068 | 高立安 |
| 17 | *******70019 | 顾俊杰 |
| 18 | *******80086 | 顾珺怡 |
| 19 | *******70096 | 何欣瑜 |
| 20 | *******60016 | 胡乐辰 |
| 21 | *******40142 | 胡斯楠 |
| 22 | *******40102 | 胡耀祖 |
| 23 | *******40194 | 华俊玮 |
| 24 | *******80229 | 江晨帆 |
| 25 | *******60059 | 江惠 |
| 26 | *******60077 | 蒋翊晟 |
| 27 | *******60020 | 赖承 |
| 28 | *******40104 | 刘皓洋 |
| 29 | *******40015 | 刘兆廷 |
| 30 | *******40156 | 刘祯杰 |
| 31 | *******10612 | 刘钟仪 |
| 32 | *******20024 | 陆嘉骅 |
| 33 | *******70041 | 潘艾骐 |
| 34 | *******60139 | 庞天俊 |
| 35 | *******10111 | 彭怡然 |
| 36 | *******40083 | 钱柏禛 |
| 37 | *******80192 | 钱景 |
| 38 | *******60052 | 钱益恺 |
| 39 | *******40159 | 施润 |
| 40 | *******40072 | 孙佳一 |
| 41 | *******40028 | 汤栎 |
| 42 | *******60055 | 唐密 |
| 43 | *******60030 | 唐一飞 |
| 44 | *******10099 | 汪德威 |
| 45 | *******60056 | 汪阳 |
| 46 | *******10127 | 王浩宇 |
| 47 | *******70056 | 王韫奇 |
| 48 | *******40094 | 王梓霏 |
| 49 | *******60100 | 谢一頔 |
| 50 | *******70014 | 邢安琪 |
| 51 | *******60072 | 徐玉东 |
| 52 | *******70023 | 徐正光 |
| 53 | *******70091 | 薛昊 |
| 54 | *******70075 | 薛宇辰 |
| 55 | *******60026 | 严乐文 |
| 56 | *******10016 | 杨光 |
| 57 | *******80204 | 杨罗丁 |
| 58 | *******70017 | 于文杰 |
| 59 | *******40024 | 詹嘉奕 |
| 60 | *******60028 | 张珩宁 |
| 61 | *******70028 | 张栩豪 |
| 62 | *******60148 | 赵安童 |
| 63 | *******40125 | 赵天艺 |
| 64 | *******70104 | 赵为佳 |
| 65 | *******60149 | 钟奇 |
| 66 | *******10131 | 周李皓轩 |
| 67 | *******40180 | 朱纯蕊 |
| 68 | *******60029 | 朱亦宸 |
| 69 | *******40172 | 庄菱芸 |
| 70 | *******10105 | 卓浩天 |
| 71 | *******40109 | 宗嘉扬 |
| 72 | *******60068 | 邹紫瑞 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看