中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海教育考试院 作者:BUTI_SUN 2018-07-12 14:52:56
序号 | 考生报名号 | 姓名 |
1 | *******00116 | 仓佑鸿 |
2 | *******70002 | 常辰 |
3 | *******50026 | 丁嘉婧 |
4 | *******00027 | 董乐雨 |
5 | *******00091 | 范家乐 |
6 | *******00331 | 高歌 |
7 | *******40052 | 龚子杰 |
8 | *******70067 | 顾妍卉 |
9 | *******50115 | 管之骅 |
10 | *******40093 | 韩佳一 |
11 | *******10047 | 黄丘旸 |
12 | *******60006 | 黄晟琪 |
13 | *******60092 | 黄思舟 |
14 | *******10096 | 黄翌杰 |
15 | *******50067 | 纪昀洋 |
16 | *******00007 | 季嘉雯 |
17 | *******20365 | 金佳莹 |
18 | *******90043 | 金文俊 |
19 | *******70069 | 孔怡辰 |
20 | *******70095 | 来政 |
21 | *******00042 | 李浩然 |
22 | *******60124 | 李霖珊 |
23 | *******80014 | 李善锦 |
24 | *******10115 | 刘琨 |
25 | *******30078 | 刘书茗 |
26 | *******00096 | 刘星朗 |
27 | *******40147 | 卢一森 |
28 | *******20071 | 陆凯文 |
29 | *******10100 | 莫序东 |
30 | *******40208 | 尚元博 |
31 | *******40076 | 寿璐珈 |
32 | *******90017 | 孙捷 |
33 | *******10002 | 孙轲 |
34 | *******00014 | 涂雪扬 |
35 | *******60049 | 王佳怡 |
36 | *******10128 | 韦哲骏 |
37 | *******40145 | 翁雯沁 |
38 | *******10184 | 翁心 |
39 | *******00042 | 吴笑予 |
40 | *******80031 | 项嘉卉 |
41 | *******00159 | 徐琛颖 |
42 | *******70082 | 徐经纬 |
43 | *******70043 | 徐诗茵 |
44 | *******90045 | 闫泽祎 |
45 | *******50127 | 杨潜 |
46 | *******00025 | 姚天亮 |
47 | *******50080 | 姚雨均 |
48 | *******70117 | 叶沐晗 |
49 | *******70118 | 余天壬 |
50 | *******70025 | 张亦诺 |
51 | *******90245 | 张子骏 |
52 | *******00095 | 赵晓恬 |
53 | *******20129 | 赵心悦 |
54 | *******00105 | 周畅 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看