中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海招考热线 2011-07-12 17:36:54
复旦附中--2011年上海市高中学校"提前批"正式录取考生名单:
推荐生
| 考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
| 3029087 | 施婷婷 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 3025257 | 张颖琦 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1901083 | 范怡晴 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1806347 | 凌子奇 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1806057 | 干忆旻 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1701051 | 张音笛 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1701001 | 楚自扬 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1558184 | 褚怡玮 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1557003 | 邢维哲 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1555067 | 李文远 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1536311 | 孙元成 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1507031 | 朱慧德 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1412057 | 邵瑜 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1404220 | 吉肖豪 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1404182 | 王凡 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1403151 | 496314 | 赵雨晗 | 女 | 复旦附中 | 10204 |
| 1336040 | 傅馨叶 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1333017 | 郑心悦 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1333003 | 1096165 | 龚雨悦 | 女 | 复旦附中 | 10204 |
| 1332172 | 张鹤竹 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1332043 | 程靖媛 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1331211 | 朱一林 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1285077 | 高雨婷 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1283357 | 龚惠文 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1283136 | 宣文凯 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1281087 | 丁雨秋 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1235094 | 张也弛 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1038503 | 朱凌捷 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1035001 | 瞿欣瑜 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1031519 | 鄢亭枫 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1031119 | 钟亦阳 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1022040 | 宋见萌 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1022031 | 王可汝 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1022029 | 黄嘉禾 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1022016 | 梁之舟 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1022001 | 张婧婷 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1016007 | 李沁妍 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1005547 | 杜邦 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1005531 | 冯中杰 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003521 | 樊若诚 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003519 | 陈鸿燊 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003506 | 刘遇丰 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003089 | 朱倚平 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003081 | 陶培元 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003080 | 孙悦 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003074 | 顾殊能 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003068 | 杨宇唯 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003060 | 裘嘉宁 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003036 | 顾婧妘 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003034 | 周莹沁 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003031 | 吴卓璇 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1003026 | 陆嘉悦 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 1001054 | 杨润 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 936093 | 徐茂然 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 932260 | 高淇茜 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 916088 | 黄泽豪 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 916080 | 陈龙 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 901341 | 陈斯昊 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 901299 | 方海洲 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 901072 | 庄韵清 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 901001 | 金仪音 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 866072 | 徐云弘懿 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 859229 | 刘肖迅 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 859218 | 周立东 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 859212 | 王峻逸 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 859198 | 罗毅诚 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 859193 | 俞疏影 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 859188 | 王宇奇 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 756026 | 秦丰伟 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 718149 | 何林阳 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 718123 | 李一唯 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 718091 | 王晶莹 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 713022 | 黄依丹 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 612339 | 董屹寒 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 612327 | 王智立 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 612319 | 茅心怡 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 610611 | 戎欣 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 505039 | 496044 | 徐扬杨 | 男 | 复旦附中 | 10204 |
| 505019 | 乔自易 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 501150 | 缪约 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 431101 | 商静妍 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 431018 | 忻雨馨 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 431013 | 黄濛婷 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 420286 | 沈濛 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 407101 | 沈嘉昊 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 407095 | 叶奋翼 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 317068 | 周立东 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 304014 | 戴谆霖 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 135380 | 张晨尧 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 135377 | 高晓耕 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
| 135363 | 黄佳雯 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
| 133109 | 周思佳 | 女 | 复旦附中 | 10204 |
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看