中考上海站 > 中考报考 > 上海中考自主招生 > 自主招生公示
来源:上海招考热线 2011-07-12 17:36:54
自荐生
考生登记号 | 跨区考生登记号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 学校代码 |
115260 | 黄子炎 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
115259 | 章仁杰 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
135245 | 郭悠乐 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
135389 | 沈哲卿 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
401309 | 王晴枫 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
416405 | 祝寒友 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
416452 | 梅英中一 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
420361 | 周昂 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
431154 | 邱业超 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
431230 | 严凯 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
431229 | 徐哲尔 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
431187 | 任彦豪 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
542144 | 葛泽元 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
542172 | 陈琦宇 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
542163 | 乐啸天 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
609525 | 宓金泓 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
609238 | 叶斯为 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
609640 | 陈镜伊 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
612325 | 王道烨 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
613433 | 柏靖 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
718166 | 陈昕昊 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
718130 | 陈靖 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
718227 | 周晟宇 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
771019 | 阮长风 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
773074 | 姚源 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
859223 | 吴宇宸 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
859222 | 宋骅昕 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
859219 | 江子豪 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
859211 | 周子堃 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
859209 | 戴健圣 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
859207 | 王飞骋 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
901025 | 杨和极 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
932235 | 曹景辰 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
932324 | 李岳融 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003597 | 徐赛伦 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003596 | 彭文昶 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003594 | 高明 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003593 | 钱列 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003590 | 曹祖炀 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003589 | 周金晶 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003588 | 郑泽周 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003587 | 郁远承 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003586 | 尤润琪 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003584 | 周臻 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003582 | 刘运阳 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003581 | 张嘉玮 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003578 | 田圆 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003526 | 金晓阳 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1003515 | 郑治佳 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1031504 | 陈佳俊 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1404162 | 王子健 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1508034 | 张子豪 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1533189 | 贺宇昊 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1536576 | 马赫德 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1537066 | 黄培伦 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1555598 | 吴光潜 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1637073 | 冷一峻 | 男 | 复旦附中 | 10204 | |
1639105 | 496426 | 杜治纬 | 男 | 复旦附中 | 10204 |
1637105 | 沈雁青 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1508048 | 温蕴涵 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1507096 | 骆静怡 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1332132 | 孙奕欣 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1332217 | 季节 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1332097 | 董蓓蓓 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1332002 | 张慧沁 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1285083 | 王紫瀛 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1022026 | 周奕灵 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1022002 | 宁可 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003102 | 李丹平 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003101 | 陈雨杏 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003100 | 李天舒 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003095 | 李佳颖 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003092 | 刘佳璐 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003091 | 吴怡婕 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003090 | 刘鸿骄 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003083 | 魏兆晗 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003079 | 陆易宁 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003070 | 张可淳 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003061 | 阮予辰 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
1003025 | 梁紫晨 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
949097 | 戚航 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
949068 | 杨诗秋 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
542258 | 孙奕欣 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
542118 | 唐隽雯 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
542115 | 茆文沁 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
431061 | 虞芃溦溦 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
431060 | 董哲楠 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
431057 | 顾秋晨 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
431002 | 叶心璐 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
420307 | 孙亦波 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
420035 | 赵丽阳 | 女 | 复旦附中 | 10204 | |
420014 | 朱师民 | 女 | 复旦附中 | 10204 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看