2011年宝山区名额分配送档分数线,包括“外区示范性高中”名额分配送档分数线、上大附中名额分配送档分数线、行知中学名额分配送档分数线、吴淞中学名额分配送档分数线。
| 2011年宝山区"外区示范性高中"名额分配送档分数线 | |||
| 学校名称 | 招生校名 | 最低分 | 语数外 |
| 宝钢三中 | 复兴高级 | 571.5 | 405.5 |
| 长江第二中学 | 复旦附中 | 572.5 | 409 |
| 陈伯吹中学 | 复兴高级 | 589 | 417 |
| 大场中学 | 杨浦高级 | 566 | 401 |
| 大华中学 | 卢湾高级 | 572 | 402.5 |
| 高境三中 | 晋元高级 | 573.5 | 411 |
| 高境四中 | 南洋模范 | 566 | 395.5 |
| 共富实验学校 | 新中高级 | 572 | 410 |
| 海滨第二中学 | 控江中学 | 574.5 | 409.5 |
| 呼玛中学 | 上师大附中 | 570.5 | 400 |
| 虎林中学 | 华师大一附中 | 584.5 | 415 |
| 华师大实验 | 上海中学 | 555 | 395.5 |
| 华师大杨行中学 | 晋元高级 | 575 | 411 |
| 进修附中 | 格致中学 | 581.5 | 412 |
| 刘行中学 | 延安中学 | 579.5 | 408 |
| 罗泾中学 | 市三女中 | 571 | 401 |
| 罗南中学 | 复兴高级 | 578 | 405.5 |
| 求真中学 | 市三女中 | 585.5 | 420 |
| 上大附属学校 | 华师大一附中 | 567 | 399 |
| 上大实验 | 杨浦高级 | 587.5 | 412.5 |
| 上海农场 | 上师大附中 | 552 | |
| 盛桥中学 | 新中高级 | 560.5 | 401 |
| 泗塘第二中学 | 华师大二附中 | 564 | 400.5 |
| 泗塘中学 | 华师大二附中 | 568 | 412.5 |
| 淞谊中学 | 控江中学 | 586 | 420 |
| 天馨学校 | 交大附中 | 595 | 417 |
| 同洲模范学校 | 复旦附中 | 581 | 413.5 |
| 吴淞初级中学 | 上海中学 | 581.5 | 408 |
| 吴淞第二中学 | 华师大一附中 | 584.5 | 417.5 |
| 吴淞实验学校 | 南洋模范 | 571 | 408.5 |
| 新世纪学校 | 交大附中 | 584.5 | 413.5 |
| 行知初级中学 | 华师大一附中 | 584.5 | 415.5 |
| 行知实验中学 | 大同中学 | 580.5 | 415.5 |
| 行中中学 | 新中高级 | 586 | 420 |
| 月浦实验学校 | 华师大一附中 | 582.5 | 410.5 |
| 月浦中学 | 新中高级 | 575.5 | 413.5 |
| 淞谊中学 | 复旦附中 | 588 | 422.5 |



