行知中学名额分配送档分数线
| 学校名称 | 最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
| 宝钢三中 | 555 | 389.5 | 134 | 122 |
| 长江第二中学 | 578.5 | 410.5 | 143 | 123 |
| 高境三中 | 575 | 408.5 | 144 | 129 |
| 共富实验学校 | 587 | 415.5 | 148 | 126 |
| 海滨第二中学 | 585.5 | 420 | 149 | 129 |
| 和衷中学 | 576 | 409.5 | 143 | 126 |
| 虎林中学 | 590 | 419.5 | 148 | 128 |
| 进修附中 | 581 | 410 | 145 | 128 |
| 刘行中学 | 589 | 417 | 142 | 138 |
| 罗泾中学 | 580.5 | 413 | 143 | 129 |
| 罗南中学 | 581.5 | 415.5 | 147 | 128 |
| 求真中学 | 585.5 | 414.5 | 139 | 130 |
| 上海农场 | 578.5 | 412 | 139 | 133 |
| 盛桥中学 | 569.5 | 408.5 | 143 | 124 |
| 实验学校 | 588.5 | 415.5 | 144 | 131 |
| 泗塘第二中学 | 574.5 | 403.5 | 139 | 123 |
| 泗塘中学 | 582.5 | 411.5 | 145 | 129 |
| 淞谊中学 | 578.5 | 411 | 145 | 128 |
| 天馨学校 | 579.5 | 413 | 140 | 130 |
| 吴淞初级中学 | 579 | 408.5 | 147 | 129 |
| 吴淞第二中学 | 562 | 391.5 | 146 | 119 |
| 吴淞实验学校 | 572 | 401.5 | 143 | 125 |
| 新世纪学校 | 587.5 | 415.5 | 146 | 130 |
| 行知初级中学 | 587.5 | 415 | 147 | 124 |
| 行知二中 | 577 | 408.5 | 143 | 129 |
| 行中中学 | 583.5 | 417.5 | 147 | 131 |
| 月浦实验学校 | 583.5 | 413.5 | 145 | 126 |
| 月浦中学 | 579 | 414.5 | 146 | 131 |



