来源:上海招考热线 2012-04-16 16:53:55
2012年上海市实验性示范性高中推荐招生计划数,共计4827人。
| 学校名称 | 寄宿 | 计划 | 黄浦 | 徐汇 | 长宁 | 静安 | 普陀 | 闸北 | 虹口 | 杨浦 | 闵行 | 宝山 | 嘉定 | 浦东 | 金山 | 松江 | 青浦 | 奉贤 | 崇明 |
| 总计 |
4827 |
275 | 364 | 196 | 130 | 285 | 247 | 228 | 316 | 351 | 317 | 199 | 874 | 223 | 242 | 206 | 191 | 183 | |
| 格致中学 | 2 | 72 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 大同中学 | 2 | 72 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
| 向明中学 | 2 | 54 | 27 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 大境中学 | 2 | 72 | 36 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 光明中学 | 3 | 72 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 敬业中学 | 3 | 72 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||
| 卢湾高级中学 | 2 | 72 | 36 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
| 向明中学浦江校区 | 2 | 48 | 4 | 24 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 南洋模范中学 | 2 | 100 | 50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||
| 位育中学 | 1 | 120 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 6 | 7 | 2 | 8 | ||||
| 市二中学 | 3 | 86 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 南洋中学 | 3 | 96 | 48 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||
| 延安中学 | 2 | 100 | 3 | 60 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 市三女中 | 2 | 63 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||
| 育才中学 | 1 | 51 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | |||||||
| 市西中学 | 2 | 51 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 华东模范中学 | 2 | 43 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 曹杨二中 | 3 | 82 | 3 | 3 | 54 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | |||||||||
| 晋元高级中学 | 1 | 82 | 1 | 41 | 1 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 宜川中学 | 3 | 123 | 1 | 3 | 1 | 95 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| 新中高级中学 | 2 | 75 | 2 | 50 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 市北中学 | 3 | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 60 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 回民中学 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 六十中学 | 3 | 63 | 1 | 3 | 42 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 复兴高级中学 | 2 | 70 | 2 | 1 | 35 | 5 | 9 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
| 华师大一附中 | 2 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 14 | 2 | 6 | |||||||||
| 北郊高级中学 | 3 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 2 | 4 | |||||||||
| 控江中学 | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | 58 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 杨浦高级中学 | 2 | 77 | 2 | 58 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 同济一附中 | 2 | 64 | 2 | 3 | 48 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||
| 七宝中学 | 1 | 96 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
| 闵行中学 | 2 | 96 | 1 | 1 | 65 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 行知中学 | 2 | 108 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 72 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 吴淞中学 | 2 | 96 | 2 | 4 | 3 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| 上大附中 | 1 | 72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 嘉定一中 | 1 | 108 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 进才中学 | 1 | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 72 | 5 | 2 | |||||||
| 建平中学 | 2 | 112 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 85 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 洋泾中学 | 2 | 96 | 12 | 5 | 72 | 7 | |||||||||||||
| 南汇中学 | 2 | 128 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 64 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | |||
| 川沙中学 | 2 | 120 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 80 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 金山中学 | 1 | 120 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 80 | 4 | 2 | 7 | 2 | |||
| 华东师大三附中 | 2 | 96 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 64 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| 松江二中 | 2 | 108 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 75 | 6 | 2 | ||||||||
| 松江一中 | 2 | 108 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 54 | 5 | 7 | 2 | |||
| 青浦高级中学 | 2 | 148 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13 | 3 | 8 | 74 | 5 | 5 | ||
| 朱家角中学 | 2 | 136 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | 67 | 4 | 4 | ||
| 奉贤中学 | 1 | 95 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 63 | |||||||
| 崇明中学 | 1 | 144 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 111 | ||||
| 上海中学 | 1 | 98 | 5 | 31 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上师大附中 | 2 | 70 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 6 | 1 | ||
| 华师大二附中 | 1 | 95 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 复旦附中 | 1 | 92 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 22 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 交大附中 | 1 | 100 | 9 | 12 | 3 | 4 | 11 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 上海实验学校 | 2 | 30 | 2 | 2 | 4 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 交大附中嘉定分校 | 1 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 4 | |||||||||
| 华师大二附中闵行分校 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||
注:寄宿情况“1”为全部住宿,“2”为部分住宿,“3”为无住宿
| 2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
| 2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看