中考上海站 > 高中学校名录 > 重点高中 > 其他高中动态
来源:位育中学 2013-05-17 20:06:25
2013年位育中学推荐生面试安排
徐汇区推荐生面试时间:
2013年5月18日(周六)上午8:00-11:30
学生报到、候场处:理育楼116会议室
位育中学地址:徐汇区华泾地区位育路1号(公交:804、714、718)
徐汇区推荐生面试名单如下
序号 | 考生登记号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 初中学校 |
1 | 401018 | 刘思尧 | 男 | 徐汇区 | 上海市位育初级中学 |
2 | 401047 | 郭施雯 | 女 | 徐汇区 | 上海市位育初级中学 |
3 | 401073 | 田钰洁 | 女 | 徐汇区 | 上海市位育初级中学 |
4 | 401096 | 陈哲 | 男 | 徐汇区 | 上海市位育初级中学 |
5 | 401188 | 董峤 | 女 | 徐汇区 | 上海市位育初级中学 |
6 | 402074 | 蒋安琦 | 女 | 徐汇区 | 上海市中国中学 |
7 | 402154 | 徐晓东 | 男 | 徐汇区 | 上海市中国中学 |
8 | 404017 | 张景栋 | 男 | 徐汇区 | 上海市第二初级中学 |
9 | 404057 | 诸润芝 | 女 | 徐汇区 | 上海市第二初级中学 |
10 | 406032 | 李熙清 | 男 | 徐汇区 | 上海市第五十四中学 |
11 | 406035 | 蔡昕彤 | 女 | 徐汇区 | 上海市第五十四中学 |
12 | 406092 | 闫梦美 | 女 | 徐汇区 | 上海市第五十四中学 |
13 | 408040 | 姚璐 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
14 | 408052 | 陈晓琨 | 男 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
15 | 408070 | 杨嘉怡 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
16 | 408080 | 韩诗雯 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
17 | 408121 | 张鸣 | 男 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
18 | 408172 | 刘承钰 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
19 | 408175 | 吴慧悦 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
20 | 408198 | 罗杰宁 | 男 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
21 | 408199 | 金洋 | 男 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
22 | 408211 | 吴添 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
23 | 408218 | 郑依艺 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
24 | 408265 | 王俊凡 | 男 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
25 | 408287 | 李佳滢 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学 |
26 | 409025 | 黄诗韵 | 女 | 徐汇区 | 上海市第四中学(原淮海) |
27 | 411002 | 刘莹欣 | 女 | 徐汇区 | 上海市零陵中学 |
28 | 411005 | 沈雨婕 | 女 | 徐汇区 | 上海市零陵中学 |
29 | 411052 | 蔡文燕 | 女 | 徐汇区 | 上海市零陵中学 |
30 | 412028 | 茅远哲 | 男 | 徐汇区 | 上海市南洋初级中学 |
31 | 412068 | 黄嘉煜 | 男 | 徐汇区 | 上海市南洋初级中学 |
32 | 413029 | 陈世瞳 | 男 | 徐汇区 | 上海市田林中学 |
33 | 414042 | 陈佳颖 | 女 | 徐汇区 | 上海市田林第二中学 |
34 | 414061 | 谢章乾 | 男 | 徐汇区 | 上海市田林第二中学 |
35 | 414078 | 杨旻 | 女 | 徐汇区 | 上海市田林第二中学 |
36 | 414080 | 陈婉怡 | 女 | 徐汇区 | 上海市田林第二中学 |
37 | 415095 | 王寅宇 | 女 | 徐汇区 | 上海市田林第三中学 |
38 | 415107 | 钱家祯 | 男 | 徐汇区 | 上海市田林第三中学 |
39 | 415117 | 方辉 | 男 | 徐汇区 | 上海市田林第三中学 |
40 | 415132 | 顾欣妤 | 女 | 徐汇区 | 上海市田林第三中学 |
41 | 415148 | 陈教洲 | 男 | 徐汇区 | 上海市田林第三中学 |
42 | 417011 | 江奕飞 | 男 | 徐汇区 | 徐汇区师三实验学校 |
43 | 417148 | 顾绮雯 | 女 | 徐汇区 | 徐汇区师三实验学校 |
44 | 417149 | 朱镜如 | 女 | 徐汇区 | 徐汇区师三实验学校 |
45 | 417164 | 李泽南 | 男 | 徐汇区 | 徐汇区师三实验学校 |
46 | 417170 | 吴喆 | 男 | 徐汇区 | 徐汇区师三实验学校 |
47 | 418053 | 成龙 | 男 | 徐汇区 | 上海市紫竹园中学(原樱花) |
48 | 422005 | 曹映雪 | 女 | 徐汇区 | 徐汇区龙苑中学 |
49 | 423009 | 裴惠玉 | 女 | 徐汇区 | 上海市徐汇区教师进修学院附属实验中学 |
50 | 423014 | 蔡晓涵 | 女 | 徐汇区 | 上海市徐汇区教师进修学院附属实验中学 |
51 | 423071 | 邵蕴川 | 男 | 徐汇区 | 上海市徐汇区教师进修学院附属实验中学 |
52 | 423217 | 傅晋晋 | 女 | 徐汇区 | 上海市徐汇区教师进修学院附属实验中学 |
53 | 424001 | 山峡 | 女 | 徐汇区 | 上海市长桥中学 |
54 | 424070 | 陈春阳 | 女 | 徐汇区 | 上海市长桥中学 |
55 | 425024 | 沈俊杰 | 男 | 徐汇区 | 上海市园南中学 |
56 | 425042 | 王艺丽 | 女 | 徐汇区 | 上海市园南中学 |
57 | 425085 | 陈宇渊 | 女 | 徐汇区 | 上海市园南中学 |
58 | 425090 | 杨凯业 | 男 | 徐汇区 | 上海市园南中学 |
59 | 425096 | 张雨嫣 | 女 | 徐汇区 | 上海市园南中学 |
60 | 425101 | 蔺思宇 | 女 | 徐汇区 | 上海市园南中学 |
61 | 425128 | 徐美铭 | 女 | 徐汇区 | 上海市园南中学 |
62 | 426002 | 费晓妍 | 女 | 徐汇区 | 上海市汾阳中学 |
63 | 426004 | 顾家琳 | 女 | 徐汇区 | 上海市汾阳中学 |
64 | 426005 | 姜圣怡 | 女 | 徐汇区 | 上海市汾阳中学 |
65 | 428090 | 丁琪 | 女 | 徐汇区 | 华东理工大学附属中学 |
66 | 428092 | 王泽云 | 女 | 徐汇区 | 华东理工大学附属中学 |
67 | 428096 | 王霏 | 女 | 徐汇区 | 华东理工大学附属中学 |
68 | 428119 | 邱铭炜 | 男 | 徐汇区 | 华东理工大学附属中学 |
69 | 429002 | 黄俊仪 | 女 | 徐汇区 | 上海市梅园中学 |
70 | 429013 | 张逸翔 | 男 | 徐汇区 | 上海市梅园中学 |
71 | 429019 | 梁昕佳 | 女 | 徐汇区 | 上海市梅园中学 |
72 | 430001 | 乔雯婷 | 女 | 徐汇区 | 上海市紫阳中学 |
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看