中考上海站 > 高中学校名录 > 重点高中 > 其他高中动态
来源:位育中学 2013-05-17 20:06:25
外区推荐生面试时间:
2013年5月18日(周六)下午13:30-16:30
学生报到、候场处:理育楼116会议室
位育中学地址:徐汇区华泾地区位育路1号(公交:804、714、718)
外区推荐生面试名单如下
序号 | 考生登记号 | 姓名 | 性别 | 区县 | 初中学校 |
1 | 1539134 | 张姝雯 | 女 | 浦东新区 | 上海市洋泾中学东校 |
2 | 1568012 | 马文昊 | 男 | 浦东新区 | 上海市新云台中学 |
3 | 1211216 | 曾叙衡 | 男 | 闵行区 | 上海市闵行区莘松中学 |
4 | 1289088 | 阮怡愔 | 女 | 闵行区 | 上海市民办协和双语学校 |
5 | 510026 | 张鼎聪 | 男 | 长宁区 | 上海市西郊学校 |
6 | 518017 | 高妍 | 女 | 长宁区 | 上海市民办新虹桥中学 |
7 | 536017 | 王亦卿 | 女 | 长宁区 | 上海市新泾中学 |
8 | 806116 | 陆文清 | 男 | 闸北区 | 上海市向东中学 |
9 | 820001 | 戴依倩 | 女 | 闸北区 | 上海田家炳中学 |
10 | 823098 | 杨靖 | 女 | 闸北区 | 上海市民办新和中学 |
11 | 824041 | 俞亦铧 | 女 | 闸北区 | 上海市民办风范中学 |
12 | 850013 | 高思婷 | 女 | 闸北区 | 上海市和田中学 |
13 | 856008 | 刘海洋 | 男 | 闸北区 | 上海市华灵学校 |
14 | 856023 | 梁煌义 | 女 | 闸北区 | 上海市华灵学校 |
15 | 860098 | 张楠 | 女 | 闸北区 | 上海市风华初级中学 |
16 | 861040 | 杨艺 | 女 | 闸北区 | 上海市彭浦初级中学 |
17 | 866159 | 王凌 | 男 | 闸北区 | 上海市青云中学 |
18 | 866236 | 吕俊杰 | 男 | 闸北区 | 上海市青云中学 |
19 | 914019 | 董剑涛 | 男 | 虹口区 | 上海市虹口区教育学院实验中学 |
20 | 918015 | 宋嘉祎 | 男 | 虹口区 | 上海市第五十二中学 |
21 | 929001 | 石琳 | 女 | 虹口区 | 上海市虹口区霍山学校 |
22 | 936180 | 顾问 | 男 | 虹口区 | 上海市长青学校 |
23 | 939013 | 谢雨薇 | 女 | 虹口区 | 上海市澄衷初级中学 |
24 | 954031 | 裘如娉 | 女 | 虹口区 | 上海市继光初级中学 |
25 | 1018049 | 沈佳莹 | 女 | 杨浦区 | 上海市辽阳中学 |
26 | 1037508 | 王思涵 | 男 | 杨浦区 | 上海市育鹰学校 |
27 | 1203005 | 叶晨 | 女 | 闵行区 | 上海市闵行区华漕学校 |
28 | 1207299 | 姜耀东 | 男 | 闵行区 | 上海市闵行区七宝第二中学 |
29 | 1211127 | 张子楠 | 男 | 闵行区 | 上海市闵行区莘松中学 |
30 | 1211179 | 任悦 | 女 | 闵行区 | 上海市闵行区莘松中学 |
31 | 1214011 | 秦天 | 男 | 闵行区 | 上海市闵行区曹行中学 |
32 | 1214026 | 沈佳雯 | 女 | 闵行区 | 上海市闵行区曹行中学 |
33 | 1215025 | 任丹青 | 女 | 闵行区 | 上海市莘城学校 |
34 | 1217008 | 周姝涵 | 女 | 闵行区 | 上海市闵行区北桥中学 |
35 | 1225077 | 汤啸宇 | 女 | 闵行区 | 上海市实验学校西校 |
36 | 1234021 | 汶一帆 | 女 | 闵行区 | 上海市莘光学校 |
37 | 1234215 | 张奕晨 | 女 | 闵行区 | 上海市莘光学校 |
38 | 1236004 | 陈辛悦 | 女 | 闵行区 | 上海市金汇实验学校 |
39 | 1239002 | 朱恩怡 | 女 | 闵行区 | 上海市七宝实验中学 |
40 | 1241065 | 张俊豪 | 男 | 闵行区 | 上海市闵行区龙茗中学 |
41 | 1281032 | 邱梦琦 | 女 | 闵行区 | 上海市民办复旦万科实验学校 |
42 | 1284048 | 李震山 | 男 | 闵行区 | 上海教科实验中学 |
43 | 1284154 | 张子锟 | 男 | 闵行区 | 上海教科实验中学 |
44 | 1288035 | 李逸伦 | 男 | 闵行区 | 上海市民办协和双语尚音学校 |
45 | 1288041 | 郑心怡 | 女 | 闵行区 | 上海市民办协和双语尚音学校 |
46 | 1289058 | 吴星月 | 女 | 闵行区 | 上海市民办协和双语学校 |
47 | 1302065 | 彭心怡 | 女 | 宝山区 | 上海市行知实验中学 |
48 | 1319144 | 毛彦婷 | 女 | 宝山区 | 上海市虎林中学 |
49 | 1417064 | 陈馨颖 | 女 | 嘉定区 | 上海市嘉定区震川中学 |
50 | 1501031 | 王海鑫 | 男 | 浦东新区 | 上海市杨思中学 |
51 | 1503045 | 郑宇翔 | 男 | 浦东新区 | 上海市民办洋泾外国语学校 |
52 | 1504065 | 张婧琳 | 女 | 浦东新区 | 上海市川沙中学南校 |
53 | 1505007 | 尹佳妮 | 女 | 浦东新区 | 上海市三林中学东校 |
54 | 1512015 | 黄智泓 | 男 | 浦东新区 | 上海市长岛中学 |
55 | 1512020 | 孙椿煜 | 女 | 浦东新区 | 上海市长岛中学 |
56 | 1516140 | 孟黎媛 | 女 | 浦东新区 | 上海市北蔡中学 |
57 | 1518026 | 沈天陟 | 男 | 浦东新区 | 上海市育民中学 |
58 | 1518028 | 胡心岳 | 男 | 浦东新区 | 上海市育民中学 |
59 | 1527059 | 陆华彤 | 男 | 浦东新区 | 华东师范大学张江实验中学 |
60 | 1528117 | 许文杰 | 男 | 浦东新区 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
61 | 1533117 | 李嘉韵 | 女 | 浦东新区 | 上海市建平香梅中学 |
62 | 1534001 | 汤芷颖 | 女 | 浦东新区 | 上海市凌桥中学 |
63 | 1540075 | 罗康麒 | 男 | 浦东新区 | 上海市上南中学东校 |
64 | 1540139 | 赵轶豪 | 男 | 浦东新区 | 上海市上南中学东校 |
65 | 1541125 | 李逸婷 | 女 | 浦东新区 | 上海市三林中学北校 |
66 | 1542015 | 于萌曦 | 女 | 浦东新区 | 上海市德州中学 |
67 | 1545012 | 倪嘉慧 | 女 | 浦东新区 | 上海市洪山中学 |
68 | 1545120 | 毛文晖 | 男 | 浦东新区 | 上海市洪山中学 |
69 | 1546004 | 杨江颖 | 女 | 浦东新区 | 上海市上南中学南校 |
70 | 1546009 | 李旭 | 女 | 浦东新区 | 上海市上南中学南校 |
71 | 1548164 | 张心予 | 女 | 浦东新区 | 上海市清流中学 |
72 | 1549095 | 乌云霄 | 男 | 浦东新区 | 上海浦泾中学 |
73 | 1552050 | 王鹏 | 男 | 浦东新区 | 上海市浦东新区教育学院实验中学 |
74 | 1562031 | 陆意成 | 男 | 浦东新区 | 上海市民办金苹果学校 |
75 | 1565029 | 刘晶 | 女 | 浦东新区 | 上海市金川中学 |
76 | 1572231 | 李斯明 | 男 | 浦东新区 | 上海市育人中学 |
77 | 1579022 | 许智杰 | 男 | 浦东新区 | 上海市顾路中学 |
78 | 1582021 | 杨菁 | 女 | 浦东新区 | 上海师范大学附属高桥实验中学 |
79 | 1582089 | 朱闻樱 | 女 | 浦东新区 | 上海师范大学附属高桥实验中学 |
80 | 1582158 | 杨逸琳 | 女 | 浦东新区 | 上海师范大学附属高桥实验中学 |
81 | 877147 | 林于桐 | 女 | 闸北区 | 上海市闸北第八中学 |
82 | 1601089 | 俞晓文 | 女 | 金山区 | 华东师范大学附属枫泾中学 |
83 | 1604054 | 陆诗雨 | 女 | 金山区 | 上海市西林中学 |
84 | 1604062 | 吴瑾茹 | 女 | 金山区 | 上海市西林中学 |
85 | 1636071 | 陈畅源 | 男 | 金山区 | 上海市金山初级中学 |
86 | 1637029 | 黄智杰 | 男 | 金山区 | 上海市民办金盟学校 |
87 | 1637049 | 高敏讷 | 女 | 金山区 | 上海市民办金盟学校 |
88 | 1637249 | 严泽凡 | 男 | 金山区 | 上海市民办金盟学校 |
89 | 1639018 | 龚琰 | 男 | 金山区 | 上海市民办师大实验中学 |
90 | 1702196 | 范天阳 | 男 | 松江区 | 华东师范大学松江实验中学 |
91 | 1702254 | 裴梓园 | 女 | 松江区 | 华东师范大学松江实验中学 |
92 | 1703097 | 金姿 | 女 | 松江区 | 上海市松江区教师进修学院附属立达中学 |
93 | 1704091 | 翟秋红 | 女 | 松江区 | 上海市松江区第四中学 |
94 | 1705125 | 施雯倩 | 女 | 松江区 | 上海市松江二中(集团)初级中学 |
95 | 1706011 | 沈晓荷 | 女 | 松江区 | 上海市松江区第六中学 |
96 | 1707138 | 夏思安 | 男 | 松江区 | 上海市松江区第七中学 |
97 | 1708012 | 吴丹燕 | 女 | 松江区 | 上海市松江区仓桥学校 |
98 | 1708077 | 李嘉渊 | 男 | 松江区 | 上海市松江区仓桥学校 |
99 | 1709140 | 戴炘恬 | 女 | 松江区 | 上海市三新学校 |
100 | 1709174 | 陈诗琪 | 女 | 松江区 | 上海市三新学校 |
101 | 1712013 | 王澍 | 女 | 松江区 | 上海市松江区新桥中学 |
102 | 1713034 | 刘丹桐 | 女 | 松江区 | 上海市松江区洞泾学校 |
103 | 1713069 | 吴颖妍 | 女 | 松江区 | 上海市松江区洞泾学校 |
104 | 1714033 | 曾志宏 | 男 | 松江区 | 上海市松江区九亭中学 |
105 | 1714196 | 李敏静 | 女 | 松江区 | 上海市松江区九亭中学 |
106 | 1714197 | 李敏清 | 女 | 松江区 | 上海市松江区九亭中学 |
107 | 1715051 | 陆司芳 | 女 | 松江区 | 上海市松江区佘山学校 |
108 | 1716024 | 李佳文 | 男 | 松江区 | 上海市松江区天马山学校 |
109 | 1716038 | 李颖 | 女 | 松江区 | 上海市松江区天马山学校 |
110 | 1905065 | 潘伊雯 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市南汇实验学校 |
111 | 1914068 | 孙紫薇 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市大团中学 |
112 | 1920014 | 姚鑫 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市航头学校 |
113 | 1923015 | 任奕强 | 男 | 浦东(原南汇) | 上海市傅雷中学 |
114 | 1923153 | 朱时捷 | 男 | 浦东(原南汇) | 上海市傅雷中学 |
115 | 1923180 | 王文婕 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市傅雷中学 |
116 | 1923199 | 苏紫薇 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市傅雷中学 |
117 | 1923217 | 刘允哲 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市傅雷中学 |
118 | 1924039 | 蔡婷宜 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市澧溪中学 |
119 | 1924057 | 钱佳雯 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市澧溪中学 |
120 | 1924139 | 施庆依 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市澧溪中学 |
121 | 1925095 | 付怡诚 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市康城学校 |
122 | 1926007 | 顾志强 | 男 | 浦东(原南汇) | 上海市周浦育才学校 |
123 | 1927005 | 傅贞珍 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市六灶中学 |
124 | 1927040 | 倪怡婷 | 女 | 浦东(原南汇) | 上海市六灶中学 |
125 | 2022030 | 孟轶楠 | 男 | 奉贤区 | 上海市奉贤区华亭学校 |
126 | 2025091 | 徐晓雯 | 女 | 奉贤区 | 上海市奉贤区洪庙中学 |
127 | 2027042 | 蔡燊聪 | 男 | 奉贤区 | 上海市奉贤区平安学校 |
注:1、带好笔、学生证;
2、可以带自己准备的材料(各类荣誉证书);
上海市位育中学
2013年5月16日
2018年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2017年上海中考各科真题及答案 | ||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 |
2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看