xujun0 07-18
本文来自 上海招考热线 ,作者 上海招考热线 ,原帖链接:点击查看 。
| 序号 | 初中学校 | 招生学校 | 原考生登记号 | 姓名 |
| 1 | 民办存志中学 | 复旦大学附属中学 | 1001067 | 陶理 |
| 2 | 民办存志中学 | 上海星河湾双语学校 | 1001530 | 夏钟灵 |
| 3 | 民办存志中学 | 华东师范大学附属第二中学 | 1001536 | 丁一宁 |
| 4 | 兰生复旦中学 | 上海市世界外国语中学 | 1003033 | 张琬 |
| 5 | 兰生复旦中学 | 华东师范大学附属第二中学 | 1003041 | 谌雨欣 |
| 6 | 兰生复旦中学 | 上海市世界外国语中学 | 1003059 | 张天予 |
| 7 | 兰生复旦中学 | 上海七宝德怀特高级中学 | 1003061 | 张喆茗 |
| 8 | 兰生复旦中学 | 上海七宝德怀特高级中学 | 1003547 | 闫家瑞 |
| 9 | 兰生复旦中学 | 华东师范大学附属第二中学 | 1003584 | 张梓宜 |
| 10 | 杨浦实验中学 | 上海七宝德怀特高级中学 | 1005005 | 李悠扬 |
| 11 | 鞍山初级中学 | 华东师范大学附属东昌中学 | 1010013 | 周苇铭 |
| 12 | 鞍山初级中学 | 上海市枫叶国际学校 | 1010527 | 李敏源 |
| 13 | 鞍山初级中学 | 上海市民办尚德实验学校 | 1010536 | 江泽浩 |
| 14 | 鞍山初级中学 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 1010545 | 朱俊卿 |
| 15 | 昆明学校 | 上海市枫叶国际学校 | 1011007 | 杨依宁 |
| 16 | 昆明学校 | 上海市卢湾高级中学 | 1011562 | 卢瑞周 |
| 17 | 昆明学校 | 上海市外国语大学附属浦东外国语学校 | 1011589 | 曹俊霄 |
| 18 | 上音实验 | 上海市民办尚德实验学校 | 1016058 | 张皙 |
| 19 | 上音实验 | 上海七宝德怀特高级中学 | 1016513 | 应天鹏 |
| 20 | 三门中学 | 上海市西南位育中学 | 1017025 | 何昱磊 |
| 21 | 辽阳中学 | 上海市西南位育中学 | 1018562 | 宋子豪 |
| 22 | 复旦二附 | 上海星河湾双语学校 | 1022001 | 赵美卿 |
| 23 | 复旦二附 | 上海星河湾双语学校 | 1022007 | 金慧颖 |
| 24 | 复旦二附 | 上海市建平中学 | 1022015 | 夏舒帆 |
| 25 | 复旦二附 | 复旦大学附属中学 | 1022062 | 廖梓冰 |
| 26 | 控江附属学校 | 上海七宝德怀特高级中学 | 1030043 | 张珺怡 |
| 27 | 控江附属学校 | 华东师范大学附属东昌中学 | 1030537 | 顾亦闻 |
| 28 | 上外双语学校 | 上海市世界外国语中学 | 1031046 | 江雯 |
| 29 | 上外双语学校 | 复旦大学附属中学 | 1031051 | 秦奕涵 |
| 30 | 上外双语学校 | 上海市建平中学 | 1031053 | 张珈童 |
| 31 | 上外双语学校 | 上海交通大学附属中学 | 1031088 | 杨欣荣 |
| 32 | 上外双语学校 | 上海交通大学附属中学 | 1031524 | 陶超群 |
| 33 | 上外双语学校 | 华东师范大学附属第二中学 | 1031563 | 陶超凡 |
| 34 | 上外双语学校 | 上海交通大学附属中学 | 1031573 | 仇晟州 |
| 35 | 上外双语学校 | 上海交通大学附属中学 | 1031598 | 徐天添 |
| 36 | 同济大学实验 | 上海星河湾双语学校 | 1035023 | 龙欣怡 |
| 37 | 同济大学实验 | 上海市民办平和学校 | 1035515 | 张硕 |
| 38 | 飞达中学 | 上海市西南位育中学 | 1038003 | 刘丝萦 |
| 39 | 黄兴学校 | 上海星河湾双语学校 | 1039032 | 高钰卿 |
| 40 | 凯慧中学 | 上海七宝德怀特高级中学 | 1040570 | 陈博文 |






