2013年中考情况——近三年上海中考各区(县)普通高中分数线一览表(二)
为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页
近三年上海中考各区(县)普通高中分数线一览①
表格7《徐汇区近3年普通高中分数线》
2011年--2013年上海市徐汇区普通高中最低投档分数线 | |||
学校名称 | 2013 | 2012 | 2011 |
上中 | 598.0 | 600.0 | 596.5 |
上师附中 | / | 590.0 | 586 |
南模 | 591.0 | 592.0 | 589 |
位育 | 587.0 | 586.5 | 585 |
市二 | 581.0 | 580.0 | 580 |
南洋 | 575.5 | 573.5 | 575.5 |
市四 | 564.0 | 562.0 | 564.5 |
五十四 | 558.5 | 557.0 | 561 |
零陵 | 555.0 | 552.5 | 558 |
徐汇 | 574.0 | 571.5 | 573 |
中国 | 568.0 | 566.0 | 568 |
华理附中 | 551.0 | 549.0 | 555.5 |
西南 | 531.0 | 530.0 | 538 |
西南位育 | 581.5 | 573.0 | 573.5 |
西南模 | 544.5 | 543.5 | 551.5 |
表格8《闸北区近3年普通高中分数线》
2011年--2013年上海市闸北区普通高中最低投档分数线 | |||
学校名称 | 2013 | 2012 | 2011 |
市北中学 | 583.5 | 584.0 | 585 |
风华中学 | 572.5 | 572.5 | 572.5 |
新中中学 | 574.0 | 572.0 | 570.5 |
六十中学 | 563.5 | 565.0 | 565 |
久隆中学 | 568.5 | 562.0 | 557.5 |
彭浦中学 | 562.5 | 558.0 | 558.5 |
回民中学 | 557.0 | 553.5 | 555.5 |
闸北八中 | 555.0 | 552.5 | 553 |
向东中学 | 549.5 | 547.5 | 549 |
上大市北 | 542.0 | 539.5 | 543.5 |
田家炳 | 538.0 | 532.0 | 538 |
风范中学 | 527.0 | 526.0 | 535 |
扬波中学 | 523.0 | 521.0 | 532 |
表格9《普陀区近3年普通高中分数线》
2011年--2013年上海市普陀区普通高中最低投档分数线 | |||
学校名称 | 2013 | 2012 | 2011 |
曹杨二中 | 582.5 | 581.5 | 582 |
晋元 | 579.5 | 578 | 580 |
宜川 | 570 | 569 | 572 |
曹杨 | 563 | 561.5 | 565 |
同济二附中 | 561 | 559.5 | 562.5 |
甘泉(英语) | 557 | 556 | 559.5 |
长征 | 553.5 | 552 | 556.5 |
桃浦 | 539 | 538 | 545.5 |
上外第一实验 | 568 | 562 | |
培佳 | 545 | 545 | 551 |
桐柏(美术) | 526.5 | 527 | |
上音实验 | 546 | 543.5 | 549.5 |
桐柏(普高) | 527 | 524 | 537 |
甘泉(日语) | 524 | 530.5 | 532.5 |
表格10《长宁区近3年普通高中分数线》
2011年--2013年上海市长宁区普通高中最低投档分数线 | |||
学校名称 | 2013 | 2012 | 2011 |
延安中学 | 587 | 583.5 | 582.5 |
市三女中 | 578.5 | 572 | 573.5 |
天山中学 | 569 | 568 | 571 |
建青实验学校 | 566 | 559 | 562.5 |
复旦中学 | 572.5 | 562.5 | 565 |
华政附中 | 562.5 | 554.5 | 558.5 |
仙霞高级中学 | 558 | 550.5 | 554 |
西郊学校 | 551 | 545.5 | 550 |
新虹桥中学 | 537 | 529.5 | 537 |
表格11《宝山区近3年普通高中分数线》
2011年--2013年上海市宝山区普通高中最低投档分数线 | |||
学校名称 | 2013 | 2012 | 2011 |
行知中学 | 580.5 | 579 | 581.5 |
吴淞中学 | 577.5 | 575 | 576.5 |
上大附中 | 579 | 575 | 576 |
罗店中学 | 567 | 558 | 567.5 |
宝山中学 | 561 | 564.5 | 562.5 |
顾村中学实验班 | / | 551 | 557.5 |
通河中学实验班 | / | 555 | 559 |
行知实验实验班 | / | 549 | 556 |
高境一中实验班 | 546 | 545.5 | 552.5 |
和衷高中实验班 | 546.5 | 546 | 553 |
顾村普通 | 551 | 544.5 | 549.5 |
淞浦高中实验班 | 543 | 542.5 | 550.5 |
行实普通 | 547.5 | 543 | 547 |
高境普通 | 542 | 536.5 | 545.5 |
通河普通 | 554.5 | 540 | 547 |
和衷普通 | 540.5 | 536 | 544.5 |
淞浦普通 | 534.5 | 529 | 539.5 |
①部分高中分数线未包含在表格中,完整分数线请登录http://sh.zhongkao.com/zxpd/zkfsx/查询。
未经作者授权许可谢绝转载