中考体育项目评定——男生部分项目考试成绩评定
[标签:上海中考 中考体育 男生部分项目考试成绩评定]
为便于阅读,您可以使用键盘左右键(← →) 进行翻页
中考体育男生部分项目考试成绩评定
表格22《男生部分项目考试成绩评定表格》
项目 分值 |
1000米跑 (分秒) |
200米 游泳 (分秒) |
篮球 (秒) |
排球 40秒/次 |
50米跑 (秒) |
25米 游泳 (秒) |
足球 运球 (秒) |
立定 跳远 (米) |
双手头 上前掷 实心球 (米) |
一分钟 短绳 (次) |
引体 向上 (次) |
100 | 3’34” | 4’36” | 20 | 45 | 7.1 | 22 | 7.5 | 2.49 | 9.7 | 180 | 11 |
95 | 3’42” | 4’48” | 21 | 43 | 7.2 | 23 | 8.4 | 2.41 | 9.4 | 175 | 10 |
90 | 3’50” | 5’ | 22 | 40 | 7.3 | 24 | 9.4 | 2.33 | 9.1 | 170 | 9 |
85 | 3’55” | 5’12” | 23 | 37 | 7.4 | 25 | 10.1 | 2.25 | 8.8 | 165 | |
80 | 4’00” | 5’24” | 24 | 34 | 7.5 | 26 | 10.8 | 2.2 | 8.5 | 160 | 8 |
75 | 4’05” | 5’36” | 25 | 31 | 7.6 | 27 | 11.6 | 2.15 | 8.2 | 150 | |
70 | 4’10” | 5’48” | 27 | 29 | 7.7 | 28 | 12.4 | 2.1 | 7.9 | 140 | 7 |
65 | 4’15” | 6’ | 29 | 26 | 7.9 | 29 | 13.2 | 2.06 | 7.6 | 130 | |
60 | 4’23” | 6’12” | 31 | 23 | 8.1 | 30 | 14.1 | 2.02 | 7.3 | 120 | 6 |
55 | 4’31” | 6’24” | 33 | 20 | 8.3 | 31 | 14.5 | 1.98 | 7 | 110 | |
50 | 4’39” | 6’36” | 35 | 18 | 8.5 | 32 | 14.7 | 1.94 | 6.7 | 100 | 5 |
45 | 4’47” | 6’48” | 37 | 16 | 8.7 | 33 | 14.9 | 1.9 | 6.4 | 90 | |
40 | 4’55” | 7’ | 39 | 14 | 8.9 | 34 | 15.1 | 1.86 | 6.1 | 80 | 4 |
35 | 5’03” | 7’12” | 41 | 12 | 9.1 | 35 | 15.3 | 1.82 | 5.8 | 70 | |
30 | 5’11” | 7’24” | 43 | 10 | 9.3 | 36 | 15.5 | 1.78 | 5.5 | 65 | 3 |
25 | 5’19” | 7’36” | 45 | 8 | 9.5 | 37 | 15.7 | 1.74 | 5.2 | 60 | |
20 | 5’27” | 7’48” | 47 | 6 | 9.7 | 38 | 16 | 1.7 | 4.9 | 55 | 2 |
15 | 5’35” | 8’ | 49 | 5 | 9.9 | 39 | 16.5 | 1.66 | 4.6 | 50 | |
10 | 5’43” | 8’12” | 51 | 4 | 10.1 | 40 | 17 | 1.62 | 4.3 | 45 | 1 |
5 | 5’51” | 8’24” | 53 | 3 | 10.3 | 41 | 17.5 | 1.58 | 4 | 30 |
未经作者授权许可谢绝转载